СимволКомпанияПродажаПокупкаСпрэд1Своп на покупку2Своп на продажу2
#AA 35.46 35.48 0.2 -6 2.5
#ABBV 164.55 164.62 1.1 -6 2.5
#ABT 105.25 105.27 0.3 -6 2.5
#ADM 61.71 61.73 0.4 -6 2.5
#AMWL 0.51 0.53 0.2 -6 2.5
#AXP 217.48 218.18 2.6 -6 2.5
#BA 170.29 170.34 2.3 -6 2.5
#BABA 68.89 68.9 0.1 -6 2.5
#BAC 35.76 35.77 0.1 -6 2.5
#BB 2.79 2.8 0.1 -6 2.5
#CAT 355.72 360.22 3.6 -6 2.5
#CLX 143.16 143.19 1.8 -6 2.5
#COTY 11.04 11.05 0.1 -6 2.5
#CVX 157.57 157.6 0.3 -6 2.5
#DIS 112.27 112.35 0.5 -6 2.5
#DVN 51.45 51.46 0.1 -6 2.5
#EDU 86.84 86.9 3.2 -6 2.5
#F 12.06 12.07 0.1 -6 2.5
#FIS 69.95 69.98 0.6 -6 2.5
#FTI 25.16 25.17 0.2 -6 2.5
#GD 285.29 285.36 3.8 -6 2.5
#GE 152.95 152.99 0.8 -6 2.5
#GPN 122.18 122.23 2.1 -6 2.5
#HD 332.87 332.93 1.2 -6 2.5
#IBM 181.46 181.49 1.2 -6 2.5
#JNJ 145.7 145.75 0.6 -6 2.5
#JPM 181.25 181.28 0.6 -6 2.5
#KMI 18.2 18.21 0.1 -6 2.5
#KO 58.92 58.94 0.1 -6 2.5
#KODK 4.61 4.62 0.1 -6 2.5
#LMT 456.09 456.26 1.8 -6 2.5
#MA 454.77 454.97 5.2 -6 2.5
#MCD 270.83 270.95 2.1 -6 2.5
#MLM 586.76 587.36 17.5 -6 2.5
#MMM 91.49 91.51 0.8 -6 2.5
#MO 41.33 41.34 0.1 -6 2.5
#MS 90.31 90.33 0.4 -6 2.5
#NIO 3.99 4 0.1 -6 2.5
#NSC 240.15 240.29 7.4 -6 2.5
#OXY 66.04 66.05 0.1 -6 2.5
#PANW 281.11 281.34 3.4 -6 2.5
#PFE 25.38 25.39 0.1 -6 2.5
#PG 156.95 157.65 0.7 -6 2.5
#PM 91.2 91.22 0.1 -6 2.5
#RNG 29.25 29.32 0.6 -6 2.5
#RTX 100.71 100.72 0.5 -6 2.5
#SLB 50.8 51.1 0.8 -6 2.5
#SNOW 148.39 148.49 1.5 -6 2.5
#SQ 72.06 72.09 0.9 -6 2.5
#STZ 258.63 258.71 4.2 -6 2.5
#T 16.33 16.34 0.1 -6 2.5
#TAP 63.88 63.89 0.6 -6 2.5
#TME 11.58 11.59 0.1 -6 2.5
#TOT 70.82 70.86 0.5 -6 2.5
#V 271.37 271.45 0.6 -6 2.5
#VMC 255.01 255.1 3.2 -6 2.5
#VZ 40.13 40.15 0.1 -6 2.5
#WMT 59.25 59.26 0.2 -6 2.5
#XOM 118.59 118.6 0.5 -6 2.5
Поправка на дивиденд и правила начисления дивидендов (?)
СимволДата фиксации реестраРазмер дивидендаВалюта
#AA2024-03-040.1USD
#ABBV2024-04-121.55USD
#ABT2024-04-120.55USD
#ADM2024-02-070.5USD
#AMWL------USD
#AXP2024-04-040.7USD
#BA------USD
#BABA2023-12-201USD
#BAC2023-03-020.22USD
#BB------USD
#CAT2024-04-191.3USD
#CLX2024-01-231.2USD
#COTY------USD
#CVX2024-02-151.63USD
#DIS2023-12-080.3USD
#DVN2024-03-140.44USD
#EDU------USD
#F2024-02-150.33USD
#FIS2024-03-070.36USD
#FTI2024-03-180.05USD
#GD2024-04-111.42USD
#GE2024-04-120.28USD
#GPN2024-03-140.25USD
#HD2024-03-062.25USD
#IBM2024-02-081.66USD
#JNJ2024-02-161.19USD
#JPM2024-04-041.15USD
#KMI2024-01-300.2825USD
#KO2024-03-140.485USD
#KODK------USD
#LMT2024-02-293.15USD
#MA2024-04-080.66USD
#MCD2024-02-291.67USD
#MLM2024-03-010.74USD
#MMM2024-02-151.51USD
#MO2024-03-220.98USD
#MS2024-01-300.85USD
#NIO------USD
#NSC2024-02-011.35USD
#OXY2024-03-070.22USD
#PANW------USD
#PFE2024-01-250.42USD
#PG2024-04-181.0065USD
#PM2024-03-201.3USD
#RNG------USD
#RTX2024-02-220.59USD
#SLB2024-02-060.275USD
#SNOW------USD
#SQ------USD
#STZ2024-02-070.89USD
#T2024-04-090.2775USD
#TAP2024-02-290.44USD
#TME------USD
#TOT2024-03-180.8096636USD
#TWTR------USD
#V2024-02-080.52USD
#VMC2024-03-010.46USD
#VZ2024-04-090.665USD
#WMT2024-03-140.2075USD
#XOM2024-02-130.95USD
СимволКомпанияПродажаПокупкаСпрэд1Своп на покупку2Своп на продажу2
#AA 35.46 35.48 0.9 -6 2.5
#ABBV 164.55 164.62 5.3 -6 2.5
#ABT 105.25 105.27 2.1 -6 2.5
#ADM 61.71 61.73 1.4 -6 2.5
#AMWL 0.51 0.53 0.4 -6 2.5
#AXP 217.48 218.18 5.4 -6 2.5
#BA 170.29 170.34 4.1 -6 2.5
#BABA 68.89 68.9 1.3 -6 2.5
#BAC 35.76 35.77 0.7 -6 2.5
#BB 2.79 2.8 0.1 -6 2.5
#CAT 355.72 360.22 10.3 -6 2.5
#CLX 143.16 143.19 3.0 -6 2.5
#COTY 11.04 11.05 0.3 -6 2.5
#CVX 157.57 157.6 2.8 -6 2.5
#DIS 112.27 112.35 2.1 -6 2.5
#DVN 51.45 51.46 1.0 -6 2.5
#EDU 86.84 86.9 4.5 -6 2.5
#F 12.06 12.07 0.3 -6 2.5
#FIS 69.95 69.98 1.8 -6 2.5
#FTI 25.16 25.17 0.6 -6 2.5
#GD 285.29 285.36 8.2 -6 2.5
#GE 152.95 152.99 3.1 -6 2.5
#GPN 122.18 122.23 4.1 -6 2.5
#HD 332.87 332.93 6.9 -6 2.5
#IBM 181.46 181.49 3.4 -6 2.5
#JNJ 145.7 145.75 2.8 -6 2.5
#JPM 181.25 181.28 3.8 -6 2.5
#KMI 18.2 18.21 0.5 -6 2.5
#KO 58.92 58.94 1.1 -6 2.5
#KODK 4.61 4.62 0.1 -6 2.5
#LMT 456.09 456.26 12.2 -6 2.5
#MA 454.77 454.97 9.5 -6 2.5
#MCD 270.83 270.95 6.5 -6 2.5
#MLM 586.76 587.36 49.3 -6 2.5
#MMM 91.49 91.51 2.4 -6 2.5
#MO 41.33 41.34 0.7 -6 2.5
#MS 90.31 90.33 1.7 -6 2.5
#NIO 3.99 4 0.1 -6 2.5
#NSC 240.15 240.29 11.2 -6 2.5
#OXY 66.04 66.05 1.2 -6 2.5
#PANW 281.11 281.34 6.3 -6 2.5
#PFE 25.38 25.39 0.5 -6 2.5
#PG 156.95 157.65 2.8 -6 2.5
#PM 91.2 91.22 1.6 -6 2.5
#RNG 29.25 29.32 1.3 -6 2.5
#RTX 100.71 100.72 1.8 -6 2.5
#SLB 50.8 51.1 1.6 -6 2.5
#SNOW 148.39 148.49 4.9 -6 2.5
#SQ 72.06 72.09 2.2 -6 2.5
#STZ 258.63 258.71 7.3 -6 2.5
#T 16.33 16.34 0.3 -6 2.5
#TAP 63.88 63.89 1.3 -6 2.5
#TME 11.58 11.59 0.3 -6 2.5
#TOT 70.82 70.86 1.7 -6 2.5
#V 271.37 271.45 3.5 -6 2.5
#VMC 255.01 255.1 6.7 -6 2.5
#VZ 40.13 40.15 0.7 -6 2.5
#WMT 59.25 59.26 1.0 -6 2.5
#XOM 118.59 118.6 2.3 -6 2.5
Поправка на дивиденд и правила начисления дивидендов (?)
СимволДата фиксации реестраРазмер дивидендаВалюта
#AA2024-03-040.1USD
#ABBV2024-04-121.55USD
#ABT2024-04-120.55USD
#ADM2024-02-070.5USD
#AMWL------USD
#AXP2024-04-040.7USD
#BA------USD
#BABA2023-12-201USD
#BAC2023-03-020.22USD
#BB------USD
#CAT2024-04-191.3USD
#CLX2024-01-231.2USD
#COTY------USD
#CVX2024-02-151.63USD
#DIS2023-12-080.3USD
#DVN2024-03-140.44USD
#EDU------USD
#F2024-02-150.33USD
#FIS2024-03-070.36USD
#FTI2024-03-180.05USD
#GD2024-04-111.42USD
#GE2024-04-120.28USD
#GPN2024-03-140.25USD
#HD2024-03-062.25USD
#IBM2024-02-081.66USD
#JNJ2024-02-161.19USD
#JPM2024-04-041.15USD
#KMI2024-01-300.2825USD
#KO2024-03-140.485USD
#KODK------USD
#LMT2024-02-293.15USD
#MA2024-04-080.66USD
#MCD2024-02-291.67USD
#MLM2024-03-010.74USD
#MMM2024-02-151.51USD
#MO2024-03-220.98USD
#MS2024-01-300.85USD
#NIO------USD
#NSC2024-02-011.35USD
#OXY2024-03-070.22USD
#PANW------USD
#PFE2024-01-250.42USD
#PG2024-04-181.0065USD
#PM2024-03-201.3USD
#RNG------USD
#RTX2024-02-220.59USD
#SLB2024-02-060.275USD
#SNOW------USD
#SQ------USD
#STZ2024-02-070.89USD
#T2024-04-090.2775USD
#TAP2024-02-290.44USD
#TME------USD
#TOT2024-03-180.8096636USD
#TWTR------USD
#V2024-02-080.52USD
#VMC2024-03-010.46USD
#VZ2024-04-090.665USD
#WMT2024-03-140.2075USD
#XOM2024-02-130.95USD
СимволКомпанияПродажаПокупкаСпрэд1Своп на покупку2Своп на продажу2
#AA 35.46 35.48 0.8 -6 2.5
#ABBV 164.55 164.62 3.7 -6 2.5
#ABT 105.25 105.27 2.1 -6 2.5
#ADM 61.71 61.73 1.3 -6 2.5
#AMWL 0.51 0.53 0.4 -6 2.5
#AXP 217.48 218.18 5.4 -6 2.5
#BA 170.29 170.34 3.8 -6 2.5
#BABA 68.89 68.9 1.3 -6 2.5
#BAC 35.76 35.77 0.7 -6 2.5
#BB 2.79 2.8 0.1 -6 2.5
#CAT 355.72 360.22 10.3 -6 2.5
#CLX 143.16 143.19 3.1 -6 2.5
#COTY 11.04 11.05 0.3 -6 2.5
#CVX 157.57 157.6 2.9 -6 2.5
#DIS 112.27 112.35 2.1 -6 2.5
#DVN 51.45 51.46 1.1 -6 2.5
#EDU 86.84 86.9 4.5 -6 2.5
#F 12.06 12.07 0.3 -6 2.5
#FIS 69.95 69.98 1.8 -6 2.5
#FTI 25.16 25.17 0.6 -6 2.5
#GD 285.29 285.36 7.6 -6 2.5
#GE 152.95 152.99 3.7 -6 2.5
#GPN 122.18 122.23 4.1 -6 2.5
#HD 332.87 332.93 7.4 -6 2.5
#IBM 181.46 181.49 3.8 -6 2.5
#JNJ 145.7 145.75 2.7 -6 2.5
#JPM 181.25 181.28 3.6 -6 2.5
#KMI 18.2 18.21 0.5 -6 2.5
#KO 58.92 58.94 1.1 -6 2.5
#KODK 4.61 4.62 0.1 -6 2.5
#LMT 456.09 456.26 11.6 -6 2.5
#MA 454.77 454.97 11.8 -6 2.5
#MCD 270.83 270.95 6.5 -6 2.5
#MLM 586.76 587.36 49.3 -6 2.5
#MMM 91.49 91.51 2.1 -6 2.5
#MO 41.33 41.34 0.7 -6 2.5
#MS 90.31 90.33 1.5 -6 2.5
#NIO 3.99 4 0.1 -6 2.5
#NSC 240.15 240.29 11.2 -6 2.5
#OXY 66.04 66.05 1.2 -6 2.5
#PANW 281.11 281.34 6.3 -6 2.5
#PFE 25.38 25.39 0.5 -6 2.5
#PG 156.95 157.65 3.2 -6 2.5
#PM 91.2 91.22 1.5 -6 2.5
#RNG 29.25 29.32 1.3 -6 2.5
#RTX 100.71 100.72 1.7 -6 2.5
#SLB 50.8 51.1 1.3 -6 2.5
#SNOW 148.39 148.49 4.8 -6 2.5
#SQ 72.06 72.09 2.0 -6 2.5
#STZ 258.63 258.71 5.1 -6 2.5
#T 16.33 16.34 0.3 -6 2.5
#TAP 63.88 63.89 1.3 -6 2.5
#TME 11.58 11.59 0.3 -6 2.5
#TOT 70.82 70.86 1.7 -6 2.5
#V 271.37 271.45 2.8 -6 2.5
#VMC 255.01 255.1 6.7 -6 2.5
#VZ 40.13 40.15 0.7 -6 2.5
#WMT 59.25 59.26 1.1 -6 2.5
#XOM 118.59 118.6 2.0 -6 2.5
Поправка на дивиденд и правила начисления дивидендов (?)
СимволДата фиксации реестраРазмер дивидендаВалюта
#AA2024-03-040.1USD
#ABBV2024-04-121.55USD
#ABT2024-04-120.55USD
#ADM2024-02-070.5USD
#AMWL------USD
#AXP2024-04-040.7USD
#BA------USD
#BABA2023-12-201USD
#BAC2023-03-020.22USD
#BB------USD
#CAT2024-04-191.3USD
#CLX2024-01-231.2USD
#COTY------USD
#CVX2024-02-151.63USD
#DIS2023-12-080.3USD
#DVN2024-03-140.44USD
#EDU------USD
#F2024-02-150.33USD
#FIS2024-03-070.36USD
#FTI2024-03-180.05USD
#GD2024-04-111.42USD
#GE2024-04-120.28USD
#GPN2024-03-140.25USD
#HD2024-03-062.25USD
#IBM2024-02-081.66USD
#JNJ2024-02-161.19USD
#JPM2024-04-041.15USD
#KMI2024-01-300.2825USD
#KO2024-03-140.485USD
#KODK------USD
#LMT2024-02-293.15USD
#MA2024-04-080.66USD
#MCD2024-02-291.67USD
#MLM2024-03-010.74USD
#MMM2024-02-151.51USD
#MO2024-03-220.98USD
#MS2024-01-300.85USD
#NIO------USD
#NSC2024-02-011.35USD
#OXY2024-03-070.22USD
#PANW------USD
#PFE2024-01-250.42USD
#PG2024-04-181.0065USD
#PM2024-03-201.3USD
#RNG------USD
#RTX2024-02-220.59USD
#SLB2024-02-060.275USD
#SNOW------USD
#SQ------USD
#STZ2024-02-070.89USD
#T2024-04-090.2775USD
#TAP2024-02-290.44USD
#TME------USD
#TOT2024-03-180.8096636USD
#TWTR------USD
#V2024-02-080.52USD
#VMC2024-03-010.46USD
#VZ2024-04-090.665USD
#WMT2024-03-140.2075USD
#XOM2024-02-130.95USD