СимволКомпанияПродажаПокупкаСпрэд1Своп на покупку2Своп на продажу2
#AA 35.42 35.72 0.3 -6 2.5
#ABBV 164.23 164.29 0.3 -6 2.5
#ABT 105.61 106.31 0.6 -6 2.5
#ADM 60.39 60.41 0.2 -6 2.5
#AMWL 0.51 0.52 0.1 -6 2.5
#AXP 217.62 217.7 1.5 -6 2.5
#BA 170.2 170.31 1.3 -6 2.5
#BABA 68.88 68.9 0.1 -6 2.5
#BAC 35.22 35.23 0.1 -6 2.5
#BB 2.76 2.77 0.1 -6 2.5
#CAT 358.24 358.45 4.4 -6 2.5
#CLX 142.29 142.4 1.5 -6 2.5
#COTY 10.62 10.63 0.1 -6 2.5
#CVX 156.39 156.41 0.5 -6 2.5
#DIS 112.92 112.95 0.5 -6 2.5
#DVN 51.67 51.68 0.1 -6 2.5
#EDU 84.53 84.65 2.2 -6 2.5
#F 12.03 12.04 0.1 -6 2.5
#FIS 70.32 70.34 0.3 -6 2.5
#FTI 25.33 25.34 0.2 -6 2.5
#GD 284.46 284.57 1.1 -6 2.5
#GE 155.66 155.77 0.8 -6 2.5
#GPN 122.94 122.99 2.0 -6 2.5
#HD 332.7 332.83 2.1 -6 2.5
#IBM 183.07 183.12 0.9 -6 2.5
#JNJ 144.68 144.71 0.1 -6 2.5
#JPM 180.02 180.05 0.4 -6 2.5
#KMI 17.62 17.92 0.1 -6 2.5
#KO 58.49 58.5 0.1 -6 2.5
#KODK 4.55 4.56 0.1 -6 2.5
#LMT 455.9 456.15 2.6 -6 2.5
#MA 459.89 460.29 1.5 -6 2.5
#MCD 269.99 270.02 1.0 -6 2.5
#MLM 592.45 593.37 24.9 -6 2.5
#MMM 90.92 90.96 0.7 -6 2.5
#MO 41.06 41.08 0.1 -6 2.5
#MS 90.1 90.12 0.3 -6 2.5
#NIO 3.91 3.92 0.1 -6 2.5
#NSC 239.18 239.27 2.5 -6 2.5
#OXY 65.97 65.99 0.1 -6 2.5
#PANW 277.42 277.53 3.1 -6 2.5
#PFE 25.41 25.42 0.1 -6 2.5
#PG 156.63 157.33 0.5 -6 2.5
#PM 90.54 90.55 0.4 -6 2.5
#RNG 29.72 29.75 0.3 -6 2.5
#RTX 100.74 100.75 0.3 -6 2.5
#SLB 50.79 50.8 0.1 -6 2.5
#SNOW 148.79 148.93 1.9 -6 2.5
#SQ 73.48 73.53 0.4 -6 2.5
#STZ 257.26 257.36 2.5 -6 2.5
#T 16.11 16.12 0.1 -6 2.5
#TAP 63.55 63.56 0.3 -6 2.5
#TME 11.29 11.3 0.1 -6 2.5
#TOT 71.7 71.77 0.7 -6 2.5
#V 272.72 272.86 0.9 -6 2.5
#VMC 258.17 258.32 2.1 -6 2.5
#VZ 39.77 39.78 0.1 -6 2.5
#WMT 59.61 59.62 0.2 -6 2.5
#XOM 118.63 118.66 0.3 -6 2.5
Поправка на дивиденд и правила начисления дивидендов (?)
СимволДата фиксации реестраРазмер дивидендаВалюта
#AA2024-03-040.1USD
#ABBV2024-04-121.55USD
#ABT2024-04-120.55USD
#ADM2024-02-070.5USD
#AMWL------USD
#AXP2024-04-040.7USD
#BA------USD
#BABA2023-12-201USD
#BAC2023-03-020.22USD
#BB------USD
#CAT2024-04-191.3USD
#CLX2024-01-231.2USD
#COTY------USD
#CVX2024-02-151.63USD
#DIS2023-12-080.3USD
#DVN2024-03-140.44USD
#EDU------USD
#F2024-02-150.33USD
#FIS2024-03-070.36USD
#FTI2024-03-180.05USD
#GD2024-04-111.42USD
#GE2024-04-120.28USD
#GPN2024-03-140.25USD
#HD2024-03-062.25USD
#IBM2024-02-081.66USD
#JNJ2024-02-161.19USD
#JPM2024-04-041.15USD
#KMI2024-01-300.2825USD
#KO2024-03-140.485USD
#KODK------USD
#LMT2024-02-293.15USD
#MA2024-04-080.66USD
#MCD2024-02-291.67USD
#MLM2024-03-010.74USD
#MMM2024-02-151.51USD
#MO2024-03-220.98USD
#MS2024-01-300.85USD
#NIO------USD
#NSC2024-02-011.35USD
#OXY2024-03-070.22USD
#PANW------USD
#PFE2024-01-250.42USD
#PG2024-04-181.0065USD
#PM2024-03-201.3USD
#RNG------USD
#RTX2024-02-220.59USD
#SLB2024-02-060.275USD
#SNOW------USD
#SQ------USD
#STZ2024-02-070.89USD
#T2024-04-090.2775USD
#TAP2024-02-290.44USD
#TME------USD
#TOT2024-03-180.8096636USD
#TWTR------USD
#V2024-02-080.52USD
#VMC2024-03-010.46USD
#VZ2024-04-090.665USD
#WMT2024-03-140.2075USD
#XOM2024-02-130.95USD
СимволКомпанияПродажаПокупкаСпрэд1Своп на покупку2Своп на продажу2
#AA 35.42 35.72 0.7 -6 2.5
#ABBV 164.23 164.29 3.2 -6 2.5
#ABT 105.61 106.31 1.9 -6 2.5
#ADM 60.39 60.41 1.6 -6 2.5
#AMWL 0.51 0.52 0.3 -6 2.5
#AXP 217.62 217.7 5.3 -6 2.5
#BA 170.2 170.31 2.7 -6 2.5
#BABA 68.88 68.9 1.3 -6 2.5
#BAC 35.22 35.23 0.7 -6 2.5
#BB 2.76 2.77 0.1 -6 2.5
#CAT 358.24 358.45 9.0 -6 2.5
#CLX 142.29 142.4 3.7 -6 2.5
#COTY 10.62 10.63 0.3 -6 2.5
#CVX 156.39 156.41 2.9 -6 2.5
#DIS 112.92 112.95 2.2 -6 2.5
#DVN 51.67 51.68 1.0 -6 2.5
#EDU 84.53 84.65 2.0 -6 2.5
#F 12.03 12.04 0.3 -6 2.5
#FIS 70.32 70.34 1.4 -6 2.5
#FTI 25.33 25.34 0.6 -6 2.5
#GD 284.46 284.57 5.6 -6 2.5
#GE 155.66 155.77 3.6 -6 2.5
#GPN 122.94 122.99 2.4 -6 2.5
#HD 332.7 332.83 6.6 -6 2.5
#IBM 183.07 183.12 3.4 -6 2.5
#JNJ 144.68 144.71 2.8 -6 2.5
#JPM 180.02 180.05 3.1 -6 2.5
#KMI 17.62 17.92 0.5 -6 2.5
#KO 58.49 58.5 1.0 -6 2.5
#KODK 4.55 4.56 0.1 -6 2.5
#LMT 455.9 456.15 8.9 -6 2.5
#MA 459.89 460.29 11.0 -6 2.5
#MCD 269.99 270.02 5.2 -6 2.5
#MLM 592.45 593.37 29.1 -6 2.5
#MMM 90.92 90.96 2.1 -6 2.5
#MO 41.06 41.08 0.8 -6 2.5
#MS 90.1 90.12 1.5 -6 2.5
#NIO 3.91 3.92 0.1 -6 2.5
#NSC 239.18 239.27 6.3 -6 2.5
#OXY 65.97 65.99 1.2 -6 2.5
#PANW 277.42 277.53 7.8 -6 2.5
#PFE 25.41 25.42 0.5 -6 2.5
#PG 156.63 157.33 3.0 -6 2.5
#PM 90.54 90.55 1.5 -6 2.5
#RNG 29.72 29.75 0.8 -6 2.5
#RTX 100.74 100.75 1.9 -6 2.5
#SLB 50.79 50.8 1.0 -6 2.5
#SNOW 148.79 148.93 3.1 -6 2.5
#SQ 73.48 73.53 2.1 -6 2.5
#STZ 257.26 257.36 6.5 -6 2.5
#T 16.11 16.12 0.3 -6 2.5
#TAP 63.55 63.56 1.4 -6 2.5
#TME 11.29 11.3 0.4 -6 2.5
#TOT 71.7 71.77 1.8 -6 2.5
#V 272.72 272.86 3.6 -6 2.5
#VMC 258.17 258.32 6.1 -6 2.5
#VZ 39.77 39.78 0.7 -6 2.5
#WMT 59.61 59.62 1.0 -6 2.5
#XOM 118.63 118.66 1.9 -6 2.5
Поправка на дивиденд и правила начисления дивидендов (?)
СимволДата фиксации реестраРазмер дивидендаВалюта
#AA2024-03-040.1USD
#ABBV2024-04-121.55USD
#ABT2024-04-120.55USD
#ADM2024-02-070.5USD
#AMWL------USD
#AXP2024-04-040.7USD
#BA------USD
#BABA2023-12-201USD
#BAC2023-03-020.22USD
#BB------USD
#CAT2024-04-191.3USD
#CLX2024-01-231.2USD
#COTY------USD
#CVX2024-02-151.63USD
#DIS2023-12-080.3USD
#DVN2024-03-140.44USD
#EDU------USD
#F2024-02-150.33USD
#FIS2024-03-070.36USD
#FTI2024-03-180.05USD
#GD2024-04-111.42USD
#GE2024-04-120.28USD
#GPN2024-03-140.25USD
#HD2024-03-062.25USD
#IBM2024-02-081.66USD
#JNJ2024-02-161.19USD
#JPM2024-04-041.15USD
#KMI2024-01-300.2825USD
#KO2024-03-140.485USD
#KODK------USD
#LMT2024-02-293.15USD
#MA2024-04-080.66USD
#MCD2024-02-291.67USD
#MLM2024-03-010.74USD
#MMM2024-02-151.51USD
#MO2024-03-220.98USD
#MS2024-01-300.85USD
#NIO------USD
#NSC2024-02-011.35USD
#OXY2024-03-070.22USD
#PANW------USD
#PFE2024-01-250.42USD
#PG2024-04-181.0065USD
#PM2024-03-201.3USD
#RNG------USD
#RTX2024-02-220.59USD
#SLB2024-02-060.275USD
#SNOW------USD
#SQ------USD
#STZ2024-02-070.89USD
#T2024-04-090.2775USD
#TAP2024-02-290.44USD
#TME------USD
#TOT2024-03-180.8096636USD
#TWTR------USD
#V2024-02-080.52USD
#VMC2024-03-010.46USD
#VZ2024-04-090.665USD
#WMT2024-03-140.2075USD
#XOM2024-02-130.95USD
СимволКомпанияПродажаПокупкаСпрэд1Своп на покупку2Своп на продажу2
#AA 35.42 35.72 0.9 -6 2.5
#ABBV 164.23 164.29 3.1 -6 2.5
#ABT 105.61 106.31 2.1 -6 2.5
#ADM 60.39 60.41 1.3 -6 2.5
#AMWL 0.51 0.52 0.3 -6 2.5
#AXP 217.62 217.7 5.6 -6 2.5
#BA 170.2 170.31 3.2 -6 2.5
#BABA 68.88 68.9 1.2 -6 2.5
#BAC 35.22 35.23 0.7 -6 2.5
#BB 2.76 2.77 0.1 -6 2.5
#CAT 358.24 358.45 9.3 -6 2.5
#CLX 142.29 142.4 3.7 -6 2.5
#COTY 10.62 10.63 0.3 -6 2.5
#CVX 156.39 156.41 3.1 -6 2.5
#DIS 112.92 112.95 2.2 -6 2.5
#DVN 51.67 51.68 1.0 -6 2.5
#EDU 84.53 84.65 4.7 -6 2.5
#F 12.03 12.04 0.3 -6 2.5
#FIS 70.32 70.34 1.5 -6 2.5
#FTI 25.33 25.34 0.7 -6 2.5
#GD 284.46 284.57 5.6 -6 2.5
#GE 155.66 155.77 3.1 -6 2.5
#GPN 122.94 122.99 3.2 -6 2.5
#HD 332.7 332.83 6.6 -6 2.5
#IBM 183.07 183.12 3.6 -6 2.5
#JNJ 144.68 144.71 2.5 -6 2.5
#JPM 180.02 180.05 3.2 -6 2.5
#KMI 17.62 17.92 0.5 -6 2.5
#KO 58.49 58.5 1.0 -6 2.5
#KODK 4.55 4.56 0.1 -6 2.5
#LMT 455.9 456.15 8.3 -6 2.5
#MA 459.89 460.29 10.3 -6 2.5
#MCD 269.99 270.02 5.2 -6 2.5
#MLM 592.45 593.37 29.1 -6 2.5
#MMM 90.92 90.96 2.3 -6 2.5
#MO 41.06 41.08 0.7 -6 2.5
#MS 90.1 90.12 1.5 -6 2.5
#NIO 3.91 3.92 0.1 -6 2.5
#NSC 239.18 239.27 6.3 -6 2.5
#OXY 65.97 65.99 1.2 -6 2.5
#PANW 277.42 277.53 5.7 -6 2.5
#PFE 25.41 25.42 0.5 -6 2.5
#PG 156.63 157.33 2.8 -6 2.5
#PM 90.54 90.55 1.4 -6 2.5
#RNG 29.72 29.75 1.2 -6 2.5
#RTX 100.74 100.75 1.8 -6 2.5
#SLB 50.79 50.8 1.0 -6 2.5
#SNOW 148.79 148.93 3.1 -6 2.5
#SQ 73.48 73.53 2.3 -6 2.5
#STZ 257.26 257.36 6.4 -6 2.5
#T 16.11 16.12 0.3 -6 2.5
#TAP 63.55 63.56 1.4 -6 2.5
#TME 11.29 11.3 0.4 -6 2.5
#TOT 71.7 71.77 1.8 -6 2.5
#V 272.72 272.86 3.5 -6 2.5
#VMC 258.17 258.32 6.1 -6 2.5
#VZ 39.77 39.78 0.7 -6 2.5
#WMT 59.61 59.62 1.0 -6 2.5
#XOM 118.63 118.66 2.0 -6 2.5
Поправка на дивиденд и правила начисления дивидендов (?)
СимволДата фиксации реестраРазмер дивидендаВалюта
#AA2024-03-040.1USD
#ABBV2024-04-121.55USD
#ABT2024-04-120.55USD
#ADM2024-02-070.5USD
#AMWL------USD
#AXP2024-04-040.7USD
#BA------USD
#BABA2023-12-201USD
#BAC2023-03-020.22USD
#BB------USD
#CAT2024-04-191.3USD
#CLX2024-01-231.2USD
#COTY------USD
#CVX2024-02-151.63USD
#DIS2023-12-080.3USD
#DVN2024-03-140.44USD
#EDU------USD
#F2024-02-150.33USD
#FIS2024-03-070.36USD
#FTI2024-03-180.05USD
#GD2024-04-111.42USD
#GE2024-04-120.28USD
#GPN2024-03-140.25USD
#HD2024-03-062.25USD
#IBM2024-02-081.66USD
#JNJ2024-02-161.19USD
#JPM2024-04-041.15USD
#KMI2024-01-300.2825USD
#KO2024-03-140.485USD
#KODK------USD
#LMT2024-02-293.15USD
#MA2024-04-080.66USD
#MCD2024-02-291.67USD
#MLM2024-03-010.74USD
#MMM2024-02-151.51USD
#MO2024-03-220.98USD
#MS2024-01-300.85USD
#NIO------USD
#NSC2024-02-011.35USD
#OXY2024-03-070.22USD
#PANW------USD
#PFE2024-01-250.42USD
#PG2024-04-181.0065USD
#PM2024-03-201.3USD
#RNG------USD
#RTX2024-02-220.59USD
#SLB2024-02-060.275USD
#SNOW------USD
#SQ------USD
#STZ2024-02-070.89USD
#T2024-04-090.2775USD
#TAP2024-02-290.44USD
#TME------USD
#TOT2024-03-180.8096636USD
#TWTR------USD
#V2024-02-080.52USD
#VMC2024-03-010.46USD
#VZ2024-04-090.665USD
#WMT2024-03-140.2075USD
#XOM2024-02-130.95USD