СимволКомпанияПродажаПокупкаСпрэд1Своп на покупку2Своп на продажу2
#AA 36 36.02 0.2 -6 2.5
#ABBV 165.94 165.98 0.7 -6 2.5
#ABT 105.1 105.15 0.2 -6 2.5
#ADM 61.32 61.33 0.2 -6 2.5
#AMWL 0.52 0.53 0.2 -6 2.5
#AXP 220.96 221.05 7.0 -6 2.5
#BA 171.49 171.6 0.5 -6 2.5
#BABA 69.04 69.06 0.1 -6 2.5
#BAC 35.96 35.98 0.1 -6 2.5
#BB 2.81 2.82 0.1 -6 2.5
#CAT 363.14 363.37 45.0 -6 2.5
#CLX 142.32 142.46 0.3 -6 2.5
#COTY 10.97 10.98 0.1 -6 2.5
#CVX 157.13 157.17 0.3 -6 2.5
#DIS 114.02 114.08 0.8 -6 2.5
#DVN 51.41 51.43 0.1 -6 2.5
#EDU 86.58 86.94 0.6 -6 2.5
#F 12.1 12.11 0.1 -6 2.5
#FIS 70.12 70.16 0.3 -6 2.5
#FTI 25.24 25.25 0.1 -6 2.5
#GD 285.46 285.54 0.7 -6 2.5
#GE 156.55 156.59 0.4 -6 2.5
#GPN 122.34 122.43 0.5 -6 2.5
#HD 336.15 336.44 0.6 -6 2.5
#IBM 182.98 183.06 0.3 -6 2.5
#JNJ 144.5 144.53 0.5 -6 2.5
#JPM 182.54 182.58 0.3 -6 2.5
#KMI 18.22 18.23 0.1 -6 2.5
#KO 58.77 58.78 0.2 -6 2.5
#KODK 4.62 4.63 0.1 -6 2.5
#LMT 455.14 455.36 1.7 -6 2.5
#MA 454.15 454.33 2.0 -6 2.5
#MCD 270.33 270.38 1.2 -6 2.5
#MLM 581.99 582.95 6.0 -6 2.5
#MMM 91.59 91.66 0.2 -6 2.5
#MO 41.24 41.25 0.1 -6 2.5
#MS 90.14 90.2 0.2 -6 2.5
#NIO 4.01 4.02 0.1 -6 2.5
#NSC 242.9 243.17 1.4 -6 2.5
#OXY 65.85 65.86 0.1 -6 2.5
#PANW 281.14 281.33 2.3 -6 2.5
#PFE 25.34 25.35 0.1 -6 2.5
#PG 156.72 156.74 7.0 -6 2.5
#PM 90.79 90.8 0.2 -6 2.5
#RNG 29.78 29.83 0.7 -6 2.5
#RTX 101.06 101.09 0.1 -6 2.5
#SLB 50.89 51.19 3.0 -6 2.5
#SNOW 149.56 149.67 1.0 -6 2.5
#SQ 72.42 72.5 0.3 -6 2.5
#STZ 257.87 258.19 0.8 -6 2.5
#T 16.19 16.2 0.1 -6 2.5
#TAP 63.58 63.61 0.1 -6 2.5
#TME 11.5 11.51 0.1 -6 2.5
#TOT 71.89 71.94 0.4 -6 2.5
#V 271.31 271.55 0.8 -6 2.5
#VMC 254.87 255.41 0.9 -6 2.5
#VZ 39.82 39.84 0.2 -6 2.5
#WMT 59.48 59.49 0.1 -6 2.5
#XOM 118.78 118.8 0.1 -6 2.5
Поправка на дивиденд и правила начисления дивидендов (?)
СимволДата фиксации реестраРазмер дивидендаВалюта
#AA2024-03-040.1USD
#ABBV2024-04-121.55USD
#ABT2024-04-120.55USD
#ADM2024-02-070.5USD
#AMWL------USD
#AXP2024-04-040.7USD
#BA------USD
#BABA2023-12-201USD
#BAC2023-03-020.22USD
#BB------USD
#CAT2024-04-191.3USD
#CLX2024-01-231.2USD
#COTY------USD
#CVX2024-02-151.63USD
#DIS2023-12-080.3USD
#DVN2024-03-140.44USD
#EDU------USD
#F2024-02-150.33USD
#FIS2024-03-070.36USD
#FTI2024-03-180.05USD
#GD2024-04-111.42USD
#GE2024-04-120.28USD
#GPN2024-03-140.25USD
#HD2024-03-062.25USD
#IBM2024-02-081.66USD
#JNJ2024-02-161.19USD
#JPM2024-04-041.15USD
#KMI2024-01-300.2825USD
#KO2024-03-140.485USD
#KODK------USD
#LMT2024-02-293.15USD
#MA2024-04-080.66USD
#MCD2024-02-291.67USD
#MLM2024-03-010.74USD
#MMM2024-02-151.51USD
#MO2024-03-220.98USD
#MS2024-01-300.85USD
#NIO------USD
#NSC2024-02-011.35USD
#OXY2024-03-070.22USD
#PANW------USD
#PFE2024-01-250.42USD
#PG2024-04-181.0065USD
#PM2024-03-201.3USD
#RNG------USD
#RTX2024-02-220.59USD
#SLB2024-02-060.275USD
#SNOW------USD
#SQ------USD
#STZ2024-02-070.89USD
#T2024-04-090.2775USD
#TAP2024-02-290.44USD
#TME------USD
#TOT2024-03-180.8096636USD
#TWTR------USD
#V2024-02-080.52USD
#VMC2024-03-010.46USD
#VZ2024-04-090.665USD
#WMT2024-03-140.2075USD
#XOM2024-02-130.95USD
СимволКомпанияПродажаПокупкаСпрэд1Своп на покупку2Своп на продажу2
#AA 36 36.02 0.7 -6 2.5
#ABBV 165.94 165.98 3.3 -6 2.5
#ABT 105.1 105.15 1.8 -6 2.5
#ADM 61.32 61.33 1.2 -6 2.5
#AMWL 0.52 0.53 0.4 -6 2.5
#AXP 220.96 221.05 7.0 -6 2.5
#BA 171.49 171.6 3.1 -6 2.5
#BABA 69.04 69.06 1.2 -6 2.5
#BAC 35.96 35.98 0.7 -6 2.5
#BB 2.81 2.82 0.1 -6 2.5
#CAT 363.14 363.37 45.0 -6 2.5
#CLX 142.32 142.46 2.6 -6 2.5
#COTY 10.97 10.98 0.3 -6 2.5
#CVX 157.13 157.17 2.7 -6 2.5
#DIS 114.02 114.08 2.5 -6 2.5
#DVN 51.41 51.43 1.0 -6 2.5
#EDU 86.58 86.94 2.0 -6 2.5
#F 12.1 12.11 0.3 -6 2.5
#FIS 70.12 70.16 1.4 -6 2.5
#FTI 25.24 25.25 0.6 -6 2.5
#GD 285.46 285.54 5.0 -6 2.5
#GE 156.55 156.59 2.7 -6 2.5
#GPN 122.34 122.43 2.4 -6 2.5
#HD 336.15 336.44 5.6 -6 2.5
#IBM 182.98 183.06 3.0 -6 2.5
#JNJ 144.5 144.53 2.7 -6 2.5
#JPM 182.54 182.58 3.1 -6 2.5
#KMI 18.22 18.23 0.5 -6 2.5
#KO 58.77 58.78 1.1 -6 2.5
#KODK 4.62 4.63 0.1 -6 2.5
#LMT 455.14 455.36 8.6 -6 2.5
#MA 454.15 454.33 8.8 -6 2.5
#MCD 270.33 270.38 5.3 -6 2.5
#MLM 581.99 582.95 14.9 -6 2.5
#MMM 91.59 91.66 1.5 -6 2.5
#MO 41.24 41.25 0.7 -6 2.5
#MS 90.14 90.2 1.5 -6 2.5
#NIO 4.01 4.02 0.1 -6 2.5
#NSC 242.9 243.17 5.1 -6 2.5
#OXY 65.85 65.86 1.2 -6 2.5
#PANW 281.14 281.33 6.6 -6 2.5
#PFE 25.34 25.35 0.5 -6 2.5
#PG 156.72 156.74 7.0 -6 2.5
#PM 90.79 90.8 1.5 -6 2.5
#RNG 29.78 29.83 1.3 -6 2.5
#RTX 101.06 101.09 1.6 -6 2.5
#SLB 50.89 51.19 3.0 -6 2.5
#SNOW 149.56 149.67 3.2 -6 2.5
#SQ 72.42 72.5 1.5 -6 2.5
#STZ 257.87 258.19 4.8 -6 2.5
#T 16.19 16.2 0.3 -6 2.5
#TAP 63.58 63.61 1.2 -6 2.5
#TME 11.5 11.51 0.3 -6 2.5
#TOT 71.89 71.94 1.5 -6 2.5
#V 271.31 271.55 2.8 -6 2.5
#VMC 254.87 255.41 4.8 -6 2.5
#VZ 39.82 39.84 0.8 -6 2.5
#WMT 59.48 59.49 1.0 -6 2.5
#XOM 118.78 118.8 1.9 -6 2.5
Поправка на дивиденд и правила начисления дивидендов (?)
СимволДата фиксации реестраРазмер дивидендаВалюта
#AA2024-03-040.1USD
#ABBV2024-04-121.55USD
#ABT2024-04-120.55USD
#ADM2024-02-070.5USD
#AMWL------USD
#AXP2024-04-040.7USD
#BA------USD
#BABA2023-12-201USD
#BAC2023-03-020.22USD
#BB------USD
#CAT2024-04-191.3USD
#CLX2024-01-231.2USD
#COTY------USD
#CVX2024-02-151.63USD
#DIS2023-12-080.3USD
#DVN2024-03-140.44USD
#EDU------USD
#F2024-02-150.33USD
#FIS2024-03-070.36USD
#FTI2024-03-180.05USD
#GD2024-04-111.42USD
#GE2024-04-120.28USD
#GPN2024-03-140.25USD
#HD2024-03-062.25USD
#IBM2024-02-081.66USD
#JNJ2024-02-161.19USD
#JPM2024-04-041.15USD
#KMI2024-01-300.2825USD
#KO2024-03-140.485USD
#KODK------USD
#LMT2024-02-293.15USD
#MA2024-04-080.66USD
#MCD2024-02-291.67USD
#MLM2024-03-010.74USD
#MMM2024-02-151.51USD
#MO2024-03-220.98USD
#MS2024-01-300.85USD
#NIO------USD
#NSC2024-02-011.35USD
#OXY2024-03-070.22USD
#PANW------USD
#PFE2024-01-250.42USD
#PG2024-04-181.0065USD
#PM2024-03-201.3USD
#RNG------USD
#RTX2024-02-220.59USD
#SLB2024-02-060.275USD
#SNOW------USD
#SQ------USD
#STZ2024-02-070.89USD
#T2024-04-090.2775USD
#TAP2024-02-290.44USD
#TME------USD
#TOT2024-03-180.8096636USD
#TWTR------USD
#V2024-02-080.52USD
#VMC2024-03-010.46USD
#VZ2024-04-090.665USD
#WMT2024-03-140.2075USD
#XOM2024-02-130.95USD
СимволКомпанияПродажаПокупкаСпрэд1Своп на покупку2Своп на продажу2
#AA 36 36.02 0.7 -6 2.5
#ABBV 165.94 165.98 3.3 -6 2.5
#ABT 105.1 105.15 1.8 -6 2.5
#ADM 61.32 61.33 1.2 -6 2.5
#AMWL 0.52 0.53 0.4 -6 2.5
#AXP 220.96 221.05 7.0 -6 2.5
#BA 171.49 171.6 3.1 -6 2.5
#BABA 69.04 69.06 1.2 -6 2.5
#BAC 35.96 35.98 0.7 -6 2.5
#BB 2.81 2.82 0.1 -6 2.5
#CAT 363.14 363.37 45.0 -6 2.5
#CLX 142.32 142.46 2.6 -6 2.5
#COTY 10.97 10.98 0.3 -6 2.5
#CVX 157.13 157.17 2.7 -6 2.5
#DIS 114.02 114.08 2.5 -6 2.5
#DVN 51.41 51.43 1.0 -6 2.5
#EDU 86.58 86.94 2.0 -6 2.5
#F 12.1 12.11 0.3 -6 2.5
#FIS 70.12 70.16 1.4 -6 2.5
#FTI 25.24 25.25 0.6 -6 2.5
#GD 285.46 285.54 5.0 -6 2.5
#GE 156.55 156.59 2.7 -6 2.5
#GPN 122.34 122.43 2.4 -6 2.5
#HD 336.15 336.44 5.6 -6 2.5
#IBM 182.98 183.06 3.0 -6 2.5
#JNJ 144.5 144.53 2.7 -6 2.5
#JPM 182.54 182.58 3.1 -6 2.5
#KMI 18.22 18.23 0.5 -6 2.5
#KO 58.77 58.78 1.1 -6 2.5
#KODK 4.62 4.63 0.1 -6 2.5
#LMT 455.14 455.36 8.6 -6 2.5
#MA 454.15 454.33 8.8 -6 2.5
#MCD 270.33 270.38 5.3 -6 2.5
#MLM 581.99 582.95 14.9 -6 2.5
#MMM 91.59 91.66 1.5 -6 2.5
#MO 41.24 41.25 0.7 -6 2.5
#MS 90.14 90.2 1.5 -6 2.5
#NIO 4.01 4.02 0.1 -6 2.5
#NSC 242.9 243.17 5.1 -6 2.5
#OXY 65.85 65.86 1.2 -6 2.5
#PANW 281.14 281.33 6.6 -6 2.5
#PFE 25.34 25.35 0.5 -6 2.5
#PG 156.72 156.74 7.0 -6 2.5
#PM 90.79 90.8 1.5 -6 2.5
#RNG 29.78 29.83 1.3 -6 2.5
#RTX 101.06 101.09 1.6 -6 2.5
#SLB 50.89 51.19 3.0 -6 2.5
#SNOW 149.56 149.67 3.2 -6 2.5
#SQ 72.42 72.5 1.5 -6 2.5
#STZ 257.87 258.19 4.8 -6 2.5
#T 16.19 16.2 0.3 -6 2.5
#TAP 63.58 63.61 1.2 -6 2.5
#TME 11.5 11.51 0.3 -6 2.5
#TOT 71.89 71.94 1.5 -6 2.5
#V 271.31 271.55 2.8 -6 2.5
#VMC 254.87 255.41 4.8 -6 2.5
#VZ 39.82 39.84 0.8 -6 2.5
#WMT 59.48 59.49 1.0 -6 2.5
#XOM 118.78 118.8 1.9 -6 2.5
Поправка на дивиденд и правила начисления дивидендов (?)
СимволДата фиксации реестраРазмер дивидендаВалюта
#AA2024-03-040.1USD
#ABBV2024-04-121.55USD
#ABT2024-04-120.55USD
#ADM2024-02-070.5USD
#AMWL------USD
#AXP2024-04-040.7USD
#BA------USD
#BABA2023-12-201USD
#BAC2023-03-020.22USD
#BB------USD
#CAT2024-04-191.3USD
#CLX2024-01-231.2USD
#COTY------USD
#CVX2024-02-151.63USD
#DIS2023-12-080.3USD
#DVN2024-03-140.44USD
#EDU------USD
#F2024-02-150.33USD
#FIS2024-03-070.36USD
#FTI2024-03-180.05USD
#GD2024-04-111.42USD
#GE2024-04-120.28USD
#GPN2024-03-140.25USD
#HD2024-03-062.25USD
#IBM2024-02-081.66USD
#JNJ2024-02-161.19USD
#JPM2024-04-041.15USD
#KMI2024-01-300.2825USD
#KO2024-03-140.485USD
#KODK------USD
#LMT2024-02-293.15USD
#MA2024-04-080.66USD
#MCD2024-02-291.67USD
#MLM2024-03-010.74USD
#MMM2024-02-151.51USD
#MO2024-03-220.98USD
#MS2024-01-300.85USD
#NIO------USD
#NSC2024-02-011.35USD
#OXY2024-03-070.22USD
#PANW------USD
#PFE2024-01-250.42USD
#PG2024-04-181.0065USD
#PM2024-03-201.3USD
#RNG------USD
#RTX2024-02-220.59USD
#SLB2024-02-060.275USD
#SNOW------USD
#SQ------USD
#STZ2024-02-070.89USD
#T2024-04-090.2775USD
#TAP2024-02-290.44USD
#TME------USD
#TOT2024-03-180.8096636USD
#TWTR------USD
#V2024-02-080.52USD
#VMC2024-03-010.46USD
#VZ2024-04-090.665USD
#WMT2024-03-140.2075USD
#XOM2024-02-130.95USD