СимволКомпанияПродажаПокупкаСпрэд1Своп на покупку2Своп на продажу2
#AA 36.63 36.65 0.1 -6 2.5
#ABBV 160.36 160.47 0.6 -6 2.5
#ABT 104.89 104.92 0.3 -6 2.5
#ADM 62.02 62.04 0.4 -6 2.5
#AMWL 0.51 0.52 0.2 -6 2.5
#AXP 236.08 236.41 0.3 -6 2.5
#BA 180.38 180.4 0.4 -6 2.5
#BABA 78.46 78.47 0.1 -6 2.5
#BAC 37.69 37.7 0.1 -6 2.5
#BB 2.86 2.87 0.1 -6 2.5
#CAT 344.57 344.81 2.3 -6 2.5
#CLX 140.46 140.51 0.6 -6 2.5
#COTY 10.88 10.9 0.1 -6 2.5
#CVX 162.55 162.61 0.5 -6 2.5
#DIS 105.44 105.45 0.2 -6 2.5
#DVN 50.56 50.57 0.1 -6 2.5
#EDU 82.3 82.35 2.5 -6 2.5
#F 12.15 12.16 0.1 -6 2.5
#FIS 74.03 74.06 0.4 -6 2.5
#FTI 26.61 26.62 0.2 -6 2.5
#GD 292.58 292.72 2.2 -6 2.5
#GE 168.86 168.88 0.8 -6 2.5
#GPN 111.05 111.13 0.4 -6 2.5
#HD 338.78 338.87 1.6 -6 2.5
#IBM 169.44 170.34 1.2 -6 2.5
#JNJ 148.93 148.96 0.2 -6 2.5
#JPM 195.65 195.69 0.3 -6 2.5
#KMI 18.81 18.82 0.1 -6 2.5
#KO 62.84 62.85 0.1 -6 2.5
#KODK 4.52 4.82 0.1 -6 2.5
#LMT 465.99 466.25 1.8 -6 2.5
#MA 454.06 454.9 1.7 -6 2.5
#MCD 268.57 268.6 0.7 -6 2.5
#MLM 595.62 596.57 3.9 -6 2.5
#MMM 96.37 96.38 0.5 -6 2.5
#MO 44.29 44.3 0.1 -6 2.5
#MS 95.62 95.63 0.2 -6 2.5
#NIO 5.21 5.22 0.1 -6 2.5
#NSC 232.13 232.25 3.2 -6 2.5
#OXY 63.69 63.72 0.1 -6 2.5
#PANW 302.85 303.98 3.4 -6 2.5
#PFE 28.11 28.41 0.1 -6 2.5
#PG 165.09 165.1 0.3 -6 2.5
#PM 98.26 98.31 0.2 -6 2.5
#RNG 34.35 34.38 0.4 -6 2.5
#RTX 103.74 103.77 0.2 -6 2.5
#SLB 47.86 47.87 0.1 -6 2.5
#SNOW 157.7 157.79 0.7 -6 2.5
#SQ 71.15 71.16 0.2 -6 2.5
#STZ 258.1 258.26 1.2 -6 2.5
#T 17.1 17.11 0.1 -6 2.5
#TAP 58.19 58.21 0.1 -6 2.5
#TME 13.25 13.26 0.1 -6 2.5
#TOT 71.96 72.22 0.1 -6 2.5
#V 277.16 277.22 0.8 -6 2.5
#VMC 267.76 268.02 1.2 -6 2.5
#VZ 39.47 39.48 0.1 -6 2.5
#WMT 60.15 60.45 0.2 -6 2.5
#XOM 116.21 116.22 0.1 -6 2.5
Поправка на дивиденд и правила начисления дивидендов (?)
СимволДата фиксации реестраРазмер дивидендаВалюта
#AA2024-03-040.1USD
#ABBV2024-04-121.55USD
#ABT2024-04-120.55USD
#ADM2024-02-070.5USD
#AMWL------USD
#AXP2024-04-040.7USD
#BA------USD
#BABA2023-12-201USD
#BAC2023-03-020.22USD
#BB------USD
#CAT2024-04-191.3USD
#CLX2024-04-231.2USD
#COTY------USD
#CVX2024-02-151.63USD
#DIS2023-12-080.3USD
#DVN2024-03-140.44USD
#EDU------USD
#F2024-05-070.15USD
#FIS2024-03-070.36USD
#FTI2024-03-180.05USD
#GD2024-04-111.42USD
#GE2024-04-120.28USD
#GPN2024-03-140.25USD
#HD2024-03-062.25USD
#IBM2024-05-091.67USD
#JNJ2024-02-161.19USD
#JPM2024-04-041.15USD
#KMI2024-04-290.2875USD
#KO2024-03-140.485USD
#KODK------USD
#LMT2024-02-293.15USD
#MA2024-04-080.66USD
#MCD2024-02-291.67USD
#MLM2024-03-010.74USD
#MMM2024-02-151.51USD
#MO2024-03-220.98USD
#MS2024-04-290.85USD
#NIO------USD
#NSC2024-05-021.35USD
#OXY2024-03-070.22USD
#PANW------USD
#PFE2024-05-090.42USD
#PG2024-04-181.0065USD
#PM2024-03-201.3USD
#RNG------USD
#RTX2024-02-220.59USD
#SLB2024-02-060.275USD
#SNOW------USD
#SQ------USD
#STZ2024-05-021.01USD
#T2024-04-090.2775USD
#TAP2024-02-290.44USD
#TME------USD
#TOT2024-03-180.8096636USD
#TWTR------USD
#V2024-02-080.52USD
#VMC2024-03-010.46USD
#VZ2024-04-090.665USD
#WMT2024-05-090.2075USD
#XOM2024-02-130.95USD
СимволКомпанияПродажаПокупкаСпрэд1Своп на покупку2Своп на продажу2
#AA 36.63 36.65 0.7 -6 2.5
#ABBV 160.36 160.47 3.1 -6 2.5
#ABT 104.89 104.92 1.8 -6 2.5
#ADM 62.02 62.04 1.3 -6 2.5
#AMWL 0.51 0.52 0.4 -6 2.5
#AXP 236.08 236.41 3.9 -6 2.5
#BA 180.38 180.4 3.2 -6 2.5
#BABA 78.46 78.47 1.3 -6 2.5
#BAC 37.69 37.7 0.7 -6 2.5
#BB 2.86 2.87 0.1 -6 2.5
#CAT 344.57 344.81 7.6 -6 2.5
#CLX 140.46 140.51 2.8 -6 2.5
#COTY 10.88 10.9 0.3 -6 2.5
#CVX 162.55 162.61 3.0 -6 2.5
#DIS 105.44 105.45 1.8 -6 2.5
#DVN 50.56 50.57 1.0 -6 2.5
#EDU 82.3 82.35 3.8 -6 2.5
#F 12.15 12.16 0.3 -6 2.5
#FIS 74.03 74.06 1.7 -6 2.5
#FTI 26.61 26.62 0.7 -6 2.5
#GD 292.58 292.72 6.7 -6 2.5
#GE 168.86 168.88 3.4 -6 2.5
#GPN 111.05 111.13 2.1 -6 2.5
#HD 338.78 338.87 6.8 -6 2.5
#IBM 169.44 170.34 3.4 -6 2.5
#JNJ 148.93 148.96 2.4 -6 2.5
#JPM 195.65 195.69 3.2 -6 2.5
#KMI 18.81 18.82 0.5 -6 2.5
#KO 62.84 62.85 1.0 -6 2.5
#KODK 4.52 4.82 0.1 -6 2.5
#LMT 465.99 466.25 8.9 -6 2.5
#MA 454.06 454.9 8.5 -6 2.5
#MCD 268.57 268.6 4.8 -6 2.5
#MLM 595.62 596.57 13.1 -6 2.5
#MMM 96.37 96.38 2.0 -6 2.5
#MO 44.29 44.3 0.8 -6 2.5
#MS 95.62 95.63 1.7 -6 2.5
#NIO 5.21 5.22 0.2 -6 2.5
#NSC 232.13 232.25 6.7 -6 2.5
#OXY 63.69 63.72 1.2 -6 2.5
#PANW 302.85 303.98 7.9 -6 2.5
#PFE 28.11 28.41 0.5 -6 2.5
#PG 165.09 165.1 2.8 -6 2.5
#PM 98.26 98.31 1.7 -6 2.5
#RNG 34.35 34.38 1.0 -6 2.5
#RTX 103.74 103.77 1.7 -6 2.5
#SLB 47.86 47.87 0.9 -6 2.5
#SNOW 157.7 157.79 3.1 -6 2.5
#SQ 71.15 71.16 1.4 -6 2.5
#STZ 258.1 258.26 5.2 -6 2.5
#T 17.1 17.11 0.3 -6 2.5
#TAP 58.19 58.21 1.1 -6 2.5
#TME 13.25 13.26 0.3 -6 2.5
#TOT 71.96 72.22 1.2 -6 2.5
#V 277.16 277.22 2.8 -6 2.5
#VMC 267.76 268.02 5.3 -6 2.5
#VZ 39.47 39.48 0.7 -6 2.5
#WMT 60.15 60.45 1.1 -6 2.5
#XOM 116.21 116.22 1.9 -6 2.5
Поправка на дивиденд и правила начисления дивидендов (?)
СимволДата фиксации реестраРазмер дивидендаВалюта
#AA2024-03-040.1USD
#ABBV2024-04-121.55USD
#ABT2024-04-120.55USD
#ADM2024-02-070.5USD
#AMWL------USD
#AXP2024-04-040.7USD
#BA------USD
#BABA2023-12-201USD
#BAC2023-03-020.22USD
#BB------USD
#CAT2024-04-191.3USD
#CLX2024-04-231.2USD
#COTY------USD
#CVX2024-02-151.63USD
#DIS2023-12-080.3USD
#DVN2024-03-140.44USD
#EDU------USD
#F2024-05-070.15USD
#FIS2024-03-070.36USD
#FTI2024-03-180.05USD
#GD2024-04-111.42USD
#GE2024-04-120.28USD
#GPN2024-03-140.25USD
#HD2024-03-062.25USD
#IBM2024-05-091.67USD
#JNJ2024-02-161.19USD
#JPM2024-04-041.15USD
#KMI2024-04-290.2875USD
#KO2024-03-140.485USD
#KODK------USD
#LMT2024-02-293.15USD
#MA2024-04-080.66USD
#MCD2024-02-291.67USD
#MLM2024-03-010.74USD
#MMM2024-02-151.51USD
#MO2024-03-220.98USD
#MS2024-04-290.85USD
#NIO------USD
#NSC2024-05-021.35USD
#OXY2024-03-070.22USD
#PANW------USD
#PFE2024-05-090.42USD
#PG2024-04-181.0065USD
#PM2024-03-201.3USD
#RNG------USD
#RTX2024-02-220.59USD
#SLB2024-02-060.275USD
#SNOW------USD
#SQ------USD
#STZ2024-05-021.01USD
#T2024-04-090.2775USD
#TAP2024-02-290.44USD
#TME------USD
#TOT2024-03-180.8096636USD
#TWTR------USD
#V2024-02-080.52USD
#VMC2024-03-010.46USD
#VZ2024-04-090.665USD
#WMT2024-05-090.2075USD
#XOM2024-02-130.95USD
СимволКомпанияПродажаПокупкаСпрэд1Своп на покупку2Своп на продажу2
#AA 36.63 36.65 0.7 -6 2.5
#ABBV 160.36 160.47 3.8 -6 2.5
#ABT 104.89 104.92 1.8 -6 2.5
#ADM 62.02 62.04 1.2 -6 2.5
#AMWL 0.51 0.52 0.4 -6 2.5
#AXP 236.08 236.41 4.2 -6 2.5
#BA 180.38 180.4 3.3 -6 2.5
#BABA 78.46 78.47 1.3 -6 2.5
#BAC 37.69 37.7 0.7 -6 2.5
#BB 2.86 2.87 0.1 -6 2.5
#CAT 344.57 344.81 6.7 -6 2.5
#CLX 140.46 140.51 2.8 -6 2.5
#COTY 10.88 10.9 0.3 -6 2.5
#CVX 162.55 162.61 2.9 -6 2.5
#DIS 105.44 105.45 1.8 -6 2.5
#DVN 50.56 50.57 1.1 -6 2.5
#EDU 82.3 82.35 3.9 -6 2.5
#F 12.15 12.16 0.3 -6 2.5
#FIS 74.03 74.06 1.5 -6 2.5
#FTI 26.61 26.62 0.7 -6 2.5
#GD 292.58 292.72 6.7 -6 2.5
#GE 168.86 168.88 3.4 -6 2.5
#GPN 111.05 111.13 2.1 -6 2.5
#HD 338.78 338.87 7.4 -6 2.5
#IBM 169.44 170.34 3.9 -6 2.5
#JNJ 148.93 148.96 2.5 -6 2.5
#JPM 195.65 195.69 3.2 -6 2.5
#KMI 18.81 18.82 0.5 -6 2.5
#KO 62.84 62.85 1.0 -6 2.5
#KODK 4.52 4.82 0.1 -6 2.5
#LMT 465.99 466.25 8.9 -6 2.5
#MA 454.06 454.9 8.4 -6 2.5
#MCD 268.57 268.6 5.4 -6 2.5
#MLM 595.62 596.57 13.1 -6 2.5
#MMM 96.37 96.38 2.0 -6 2.5
#MO 44.29 44.3 0.8 -6 2.5
#MS 95.62 95.63 1.7 -6 2.5
#NIO 5.21 5.22 0.2 -6 2.5
#NSC 232.13 232.25 6.8 -6 2.5
#OXY 63.69 63.72 1.2 -6 2.5
#PANW 302.85 303.98 8.1 -6 2.5
#PFE 28.11 28.41 0.5 -6 2.5
#PG 165.09 165.1 2.8 -6 2.5
#PM 98.26 98.31 1.7 -6 2.5
#RNG 34.35 34.38 1.0 -6 2.5
#RTX 103.74 103.77 1.8 -6 2.5
#SLB 47.86 47.87 0.9 -6 2.5
#SNOW 157.7 157.79 3.1 -6 2.5
#SQ 71.15 71.16 1.4 -6 2.5
#STZ 258.1 258.26 5.2 -6 2.5
#T 17.1 17.11 0.3 -6 2.5
#TAP 58.19 58.21 1.1 -6 2.5
#TME 13.25 13.26 0.3 -6 2.5
#TOT 71.96 72.22 1.2 -6 2.5
#V 277.16 277.22 2.7 -6 2.5
#VMC 267.76 268.02 5.3 -6 2.5
#VZ 39.47 39.48 0.8 -6 2.5
#WMT 60.15 60.45 1.1 -6 2.5
#XOM 116.21 116.22 1.9 -6 2.5
Поправка на дивиденд и правила начисления дивидендов (?)
СимволДата фиксации реестраРазмер дивидендаВалюта
#AA2024-03-040.1USD
#ABBV2024-04-121.55USD
#ABT2024-04-120.55USD
#ADM2024-02-070.5USD
#AMWL------USD
#AXP2024-04-040.7USD
#BA------USD
#BABA2023-12-201USD
#BAC2023-03-020.22USD
#BB------USD
#CAT2024-04-191.3USD
#CLX2024-04-231.2USD
#COTY------USD
#CVX2024-02-151.63USD
#DIS2023-12-080.3USD
#DVN2024-03-140.44USD
#EDU------USD
#F2024-05-070.15USD
#FIS2024-03-070.36USD
#FTI2024-03-180.05USD
#GD2024-04-111.42USD
#GE2024-04-120.28USD
#GPN2024-03-140.25USD
#HD2024-03-062.25USD
#IBM2024-05-091.67USD
#JNJ2024-02-161.19USD
#JPM2024-04-041.15USD
#KMI2024-04-290.2875USD
#KO2024-03-140.485USD
#KODK------USD
#LMT2024-02-293.15USD
#MA2024-04-080.66USD
#MCD2024-02-291.67USD
#MLM2024-03-010.74USD
#MMM2024-02-151.51USD
#MO2024-03-220.98USD
#MS2024-04-290.85USD
#NIO------USD
#NSC2024-05-021.35USD
#OXY2024-03-070.22USD
#PANW------USD
#PFE2024-05-090.42USD
#PG2024-04-181.0065USD
#PM2024-03-201.3USD
#RNG------USD
#RTX2024-02-220.59USD
#SLB2024-02-060.275USD
#SNOW------USD
#SQ------USD
#STZ2024-05-021.01USD
#T2024-04-090.2775USD
#TAP2024-02-290.44USD
#TME------USD
#TOT2024-03-180.8096636USD
#TWTR------USD
#V2024-02-080.52USD
#VMC2024-03-010.46USD
#VZ2024-04-090.665USD
#WMT2024-05-090.2075USD
#XOM2024-02-130.95USD