СимволКомпанияПродажаПокупкаСпрэд1Своп на покупку2Своп на продажу2
#AA 36.07 36.08 0.2 -6 2.5
#ABBV 166.55 166.67 9.0 -6 2.5
#ABT 106.87 106.89 0.3 -6 2.5
#ADM 60.89 60.9 0.2 -6 2.5
#AMWL 0.51 0.52 0.2 -6 2.5
#AXP 239.16 239.29 1.3 -6 2.5
#BA 163.81 165.31 0.3 -6 2.5
#BABA 74.28 74.3 0.1 -6 2.5
#BAC 38.31 38.32 0.1 -6 2.5
#BB 2.82 2.83 0.1 -6 2.5
#CAT 362.19 365.39 20.0 -6 2.5
#CLX 147.39 147.53 0.6 -6 2.5
#COTY 11.4 11.41 0.1 -6 2.5
#CVX 162.95 162.99 9.0 -6 2.5
#DIS 113.97 114 0.5 -6 2.5
#DVN 51.62 51.63 0.2 -6 2.5
#EDU 79.97 79.99 1.5 -6 2.5
#F 12.86 12.96 0.2 -6 2.5
#FIS 70.05 70.09 0.2 -6 2.5
#FTI 26.7 26.71 4.0 -6 2.5
#GD 283.41 283.64 1.0 -6 2.5
#GE 159.29 159.36 0.3 -6 2.5
#GPN 123.59 123.83 1.0 -6 2.5
#HD 332.96 333.02 1.1 -6 2.5
#IBM 183.19 184.69 0.7 -6 2.5
#JNJ 148.5 148.53 0.2 -6 2.5
#JPM 193.09 193.11 0.4 -6 2.5
#KMI 18.74 18.75 0.1 -6 2.5
#KO 61.56 61.58 0.2 -6 2.5
#KODK 4.4 4.41 0.1 -6 2.5
#LMT 461.45 462.04 4.3 -6 2.5
#MA 460.52 460.93 2.0 -6 2.5
#MCD 276.73 276.76 0.5 -6 2.5
#MLM 583.53 584.88 3.4 -6 2.5
#MMM 92.04 92.05 0.2 -6 2.5
#MO 42.63 43.23 4.0 -6 2.5
#MS 92.14 92.17 0.1 -6 2.5
#NIO 4.09 4.1 0.1 -6 2.5
#NSC 235.2 235.46 1.3 -6 2.5
#OXY 67.12 67.15 0.2 -6 2.5
#PANW 285.09 285.35 1.6 -6 2.5
#PFE 26.25 26.26 0.2 -6 2.5
#PG 162.67 162.69 0.3 -6 2.5
#PM 97.07 97.13 0.4 -6 2.5
#RNG 29.76 29.78 0.5 -6 2.5
#RTX 101.15 101.22 0.2 -6 2.5
#SLB 49.04 49.06 0.1 -6 2.5
#SNOW 150.34 150.46 0.9 -6 2.5
#SQ 71.82 71.92 0.2 -6 2.5
#STZ 260.06 260.56 1.0 -6 2.5
#T 16.75 16.85 0.1 -6 2.5
#TAP 62.67 62.69 0.3 -6 2.5
#TME 12.44 12.45 0.1 -6 2.5
#TOT 72.75 72.82 0.6 -6 2.5
#V 271.76 271.9 0.7 -6 2.5
#VMC 253.04 253.62 2.0 -6 2.5
#VZ 39.49 39.5 0.1 -6 2.5
#WMT 59.85 59.86 0.2 -6 2.5
#XOM 121.1 121.11 4.0 -6 2.5
Поправка на дивиденд и правила начисления дивидендов (?)
СимволДата фиксации реестраРазмер дивидендаВалюта
#AA2024-03-040.1USD
#ABBV2024-04-121.55USD
#ABT2024-04-120.55USD
#ADM2024-02-070.5USD
#AMWL------USD
#AXP2024-04-040.7USD
#BA------USD
#BABA2023-12-201USD
#BAC2023-03-020.22USD
#BB------USD
#CAT2024-04-191.3USD
#CLX2024-04-231.2USD
#COTY------USD
#CVX2024-02-151.63USD
#DIS2023-12-080.3USD
#DVN2024-03-140.44USD
#EDU------USD
#F2024-02-150.33USD
#FIS2024-03-070.36USD
#FTI2024-03-180.05USD
#GD2024-04-111.42USD
#GE2024-04-120.28USD
#GPN2024-03-140.25USD
#HD2024-03-062.25USD
#IBM2024-02-081.66USD
#JNJ2024-02-161.19USD
#JPM2024-04-041.15USD
#KMI2024-04-290.2875USD
#KO2024-03-140.485USD
#KODK------USD
#LMT2024-02-293.15USD
#MA2024-04-080.66USD
#MCD2024-02-291.67USD
#MLM2024-03-010.74USD
#MMM2024-02-151.51USD
#MO2024-03-220.98USD
#MS2024-04-290.85USD
#NIO------USD
#NSC2024-02-011.35USD
#OXY2024-03-070.22USD
#PANW------USD
#PFE2024-01-250.42USD
#PG2024-04-181.0065USD
#PM2024-03-201.3USD
#RNG------USD
#RTX2024-02-220.59USD
#SLB2024-02-060.275USD
#SNOW------USD
#SQ------USD
#STZ2024-02-070.89USD
#T2024-04-090.2775USD
#TAP2024-02-290.44USD
#TME------USD
#TOT2024-03-180.8096636USD
#TWTR------USD
#V2024-02-080.52USD
#VMC2024-03-010.46USD
#VZ2024-04-090.665USD
#WMT2024-03-140.2075USD
#XOM2024-02-130.95USD
СимволКомпанияПродажаПокупкаСпрэд1Своп на покупку2Своп на продажу2
#AA 36.07 36.08 0.8 -6 2.5
#ABBV 166.55 166.67 9.0 -6 2.5
#ABT 106.87 106.89 1.9 -6 2.5
#ADM 60.89 60.9 1.2 -6 2.5
#AMWL 0.51 0.52 0.4 -6 2.5
#AXP 239.16 239.29 4.9 -6 2.5
#BA 163.81 165.31 2.8 -6 2.5
#BABA 74.28 74.3 1.2 -6 2.5
#BAC 38.31 38.32 0.7 -6 2.5
#BB 2.82 2.83 0.1 -6 2.5
#CAT 362.19 365.39 20.0 -6 2.5
#CLX 147.39 147.53 2.9 -6 2.5
#COTY 11.4 11.41 0.3 -6 2.5
#CVX 162.95 162.99 9.0 -6 2.5
#DIS 113.97 114 2.2 -6 2.5
#DVN 51.62 51.63 1.1 -6 2.5
#EDU 79.97 79.99 2.8 -6 2.5
#F 12.86 12.96 0.4 -6 2.5
#FIS 70.05 70.09 1.3 -6 2.5
#FTI 26.7 26.71 4.0 -6 2.5
#GD 283.41 283.64 5.3 -6 2.5
#GE 159.29 159.36 2.7 -6 2.5
#GPN 123.59 123.83 2.9 -6 2.5
#HD 332.96 333.02 6.1 -6 2.5
#IBM 183.19 184.69 3.2 -6 2.5
#JNJ 148.5 148.53 2.4 -6 2.5
#JPM 193.09 193.11 3.4 -6 2.5
#KMI 18.74 18.75 0.5 -6 2.5
#KO 61.56 61.58 1.1 -6 2.5
#KODK 4.4 4.41 0.1 -6 2.5
#LMT 461.45 462.04 11.3 -6 2.5
#MA 460.52 460.93 8.9 -6 2.5
#MCD 276.73 276.76 4.6 -6 2.5
#MLM 583.53 584.88 12.4 -6 2.5
#MMM 92.04 92.05 1.5 -6 2.5
#MO 42.63 43.23 4.0 -6 2.5
#MS 92.14 92.17 1.5 -6 2.5
#NIO 4.09 4.1 0.1 -6 2.5
#NSC 235.2 235.46 5.0 -6 2.5
#OXY 67.12 67.15 1.3 -6 2.5
#PANW 285.09 285.35 5.9 -6 2.5
#PFE 26.25 26.26 0.6 -6 2.5
#PG 162.67 162.69 2.7 -6 2.5
#PM 97.07 97.13 1.9 -6 2.5
#RNG 29.76 29.78 1.1 -6 2.5
#RTX 101.15 101.22 1.8 -6 2.5
#SLB 49.04 49.06 0.9 -6 2.5
#SNOW 150.34 150.46 3.2 -6 2.5
#SQ 71.82 71.92 1.4 -6 2.5
#STZ 260.06 260.56 5.0 -6 2.5
#T 16.75 16.85 0.3 -6 2.5
#TAP 62.67 62.69 1.4 -6 2.5
#TME 12.44 12.45 0.3 -6 2.5
#TOT 72.75 72.82 1.7 -6 2.5
#V 271.76 271.9 2.7 -6 2.5
#VMC 253.04 253.62 6.0 -6 2.5
#VZ 39.49 39.5 0.7 -6 2.5
#WMT 59.85 59.86 1.1 -6 2.5
#XOM 121.1 121.11 4.0 -6 2.5
Поправка на дивиденд и правила начисления дивидендов (?)
СимволДата фиксации реестраРазмер дивидендаВалюта
#AA2024-03-040.1USD
#ABBV2024-04-121.55USD
#ABT2024-04-120.55USD
#ADM2024-02-070.5USD
#AMWL------USD
#AXP2024-04-040.7USD
#BA------USD
#BABA2023-12-201USD
#BAC2023-03-020.22USD
#BB------USD
#CAT2024-04-191.3USD
#CLX2024-04-231.2USD
#COTY------USD
#CVX2024-02-151.63USD
#DIS2023-12-080.3USD
#DVN2024-03-140.44USD
#EDU------USD
#F2024-02-150.33USD
#FIS2024-03-070.36USD
#FTI2024-03-180.05USD
#GD2024-04-111.42USD
#GE2024-04-120.28USD
#GPN2024-03-140.25USD
#HD2024-03-062.25USD
#IBM2024-02-081.66USD
#JNJ2024-02-161.19USD
#JPM2024-04-041.15USD
#KMI2024-04-290.2875USD
#KO2024-03-140.485USD
#KODK------USD
#LMT2024-02-293.15USD
#MA2024-04-080.66USD
#MCD2024-02-291.67USD
#MLM2024-03-010.74USD
#MMM2024-02-151.51USD
#MO2024-03-220.98USD
#MS2024-04-290.85USD
#NIO------USD
#NSC2024-02-011.35USD
#OXY2024-03-070.22USD
#PANW------USD
#PFE2024-01-250.42USD
#PG2024-04-181.0065USD
#PM2024-03-201.3USD
#RNG------USD
#RTX2024-02-220.59USD
#SLB2024-02-060.275USD
#SNOW------USD
#SQ------USD
#STZ2024-02-070.89USD
#T2024-04-090.2775USD
#TAP2024-02-290.44USD
#TME------USD
#TOT2024-03-180.8096636USD
#TWTR------USD
#V2024-02-080.52USD
#VMC2024-03-010.46USD
#VZ2024-04-090.665USD
#WMT2024-03-140.2075USD
#XOM2024-02-130.95USD
СимволКомпанияПродажаПокупкаСпрэд1Своп на покупку2Своп на продажу2
#AA 36.07 36.08 0.8 -6 2.5
#ABBV 166.55 166.67 9.0 -6 2.5
#ABT 106.87 106.89 1.9 -6 2.5
#ADM 60.89 60.9 1.2 -6 2.5
#AMWL 0.51 0.52 0.4 -6 2.5
#AXP 239.16 239.29 4.9 -6 2.5
#BA 163.81 165.31 2.8 -6 2.5
#BABA 74.28 74.3 1.2 -6 2.5
#BAC 38.31 38.32 0.7 -6 2.5
#BB 2.82 2.83 0.1 -6 2.5
#CAT 362.19 365.39 20.0 -6 2.5
#CLX 147.39 147.53 2.9 -6 2.5
#COTY 11.4 11.41 0.3 -6 2.5
#CVX 162.95 162.99 9.0 -6 2.5
#DIS 113.97 114 2.2 -6 2.5
#DVN 51.62 51.63 1.1 -6 2.5
#EDU 79.97 79.99 2.8 -6 2.5
#F 12.86 12.96 0.4 -6 2.5
#FIS 70.05 70.09 1.3 -6 2.5
#FTI 26.7 26.71 4.0 -6 2.5
#GD 283.41 283.64 5.3 -6 2.5
#GE 159.29 159.36 2.7 -6 2.5
#GPN 123.59 123.83 2.9 -6 2.5
#HD 332.96 333.02 6.1 -6 2.5
#IBM 183.19 184.69 3.2 -6 2.5
#JNJ 148.5 148.53 2.4 -6 2.5
#JPM 193.09 193.11 3.4 -6 2.5
#KMI 18.74 18.75 0.5 -6 2.5
#KO 61.56 61.58 1.1 -6 2.5
#KODK 4.4 4.41 0.1 -6 2.5
#LMT 461.45 462.04 11.3 -6 2.5
#MA 460.52 460.93 8.9 -6 2.5
#MCD 276.73 276.76 4.6 -6 2.5
#MLM 583.53 584.88 12.4 -6 2.5
#MMM 92.04 92.05 1.5 -6 2.5
#MO 42.63 43.23 4.0 -6 2.5
#MS 92.14 92.17 1.5 -6 2.5
#NIO 4.09 4.1 0.1 -6 2.5
#NSC 235.2 235.46 5.0 -6 2.5
#OXY 67.12 67.15 1.3 -6 2.5
#PANW 285.09 285.35 5.9 -6 2.5
#PFE 26.25 26.26 0.6 -6 2.5
#PG 162.67 162.69 2.7 -6 2.5
#PM 97.07 97.13 1.9 -6 2.5
#RNG 29.76 29.78 1.1 -6 2.5
#RTX 101.15 101.22 1.8 -6 2.5
#SLB 49.04 49.06 0.9 -6 2.5
#SNOW 150.34 150.46 3.2 -6 2.5
#SQ 71.82 71.92 1.4 -6 2.5
#STZ 260.06 260.56 5.0 -6 2.5
#T 16.75 16.85 0.3 -6 2.5
#TAP 62.67 62.69 1.4 -6 2.5
#TME 12.44 12.45 0.3 -6 2.5
#TOT 72.75 72.82 1.7 -6 2.5
#V 271.76 271.9 2.7 -6 2.5
#VMC 253.04 253.62 6.0 -6 2.5
#VZ 39.49 39.5 0.7 -6 2.5
#WMT 59.85 59.86 1.1 -6 2.5
#XOM 121.1 121.11 4.0 -6 2.5
Поправка на дивиденд и правила начисления дивидендов (?)
СимволДата фиксации реестраРазмер дивидендаВалюта
#AA2024-03-040.1USD
#ABBV2024-04-121.55USD
#ABT2024-04-120.55USD
#ADM2024-02-070.5USD
#AMWL------USD
#AXP2024-04-040.7USD
#BA------USD
#BABA2023-12-201USD
#BAC2023-03-020.22USD
#BB------USD
#CAT2024-04-191.3USD
#CLX2024-04-231.2USD
#COTY------USD
#CVX2024-02-151.63USD
#DIS2023-12-080.3USD
#DVN2024-03-140.44USD
#EDU------USD
#F2024-02-150.33USD
#FIS2024-03-070.36USD
#FTI2024-03-180.05USD
#GD2024-04-111.42USD
#GE2024-04-120.28USD
#GPN2024-03-140.25USD
#HD2024-03-062.25USD
#IBM2024-02-081.66USD
#JNJ2024-02-161.19USD
#JPM2024-04-041.15USD
#KMI2024-04-290.2875USD
#KO2024-03-140.485USD
#KODK------USD
#LMT2024-02-293.15USD
#MA2024-04-080.66USD
#MCD2024-02-291.67USD
#MLM2024-03-010.74USD
#MMM2024-02-151.51USD
#MO2024-03-220.98USD
#MS2024-04-290.85USD
#NIO------USD
#NSC2024-02-011.35USD
#OXY2024-03-070.22USD
#PANW------USD
#PFE2024-01-250.42USD
#PG2024-04-181.0065USD
#PM2024-03-201.3USD
#RNG------USD
#RTX2024-02-220.59USD
#SLB2024-02-060.275USD
#SNOW------USD
#SQ------USD
#STZ2024-02-070.89USD
#T2024-04-090.2775USD
#TAP2024-02-290.44USD
#TME------USD
#TOT2024-03-180.8096636USD
#TWTR------USD
#V2024-02-080.52USD
#VMC2024-03-010.46USD
#VZ2024-04-090.665USD
#WMT2024-03-140.2075USD
#XOM2024-02-130.95USD