СимволКомпанияПродажаПокупкаСпрэд1Своп на покупку2Своп на продажу2
#AA 35.91 35.93 0.1 -6 2.5
#ABBV 163.31 163.69 9.0 -6 2.5
#ABT 106.83 106.86 0.3 -6 2.5
#ADM 60.28 60.31 0.3 -6 2.5
#AMWL 0.53 0.55 0.2 -6 2.5
#AXP 236.97 237.1 1.0 -6 2.5
#BA 166.86 166.89 0.4 -6 2.5
#BABA 76.46 76.48 0.1 -6 2.5
#BAC 37.88 37.89 0.1 -6 2.5
#BB 2.85 2.86 0.1 -6 2.5
#CAT 337.14 339.14 1.0 -6 2.5
#CLX 147.2 147.36 0.3 -6 2.5
#COTY 11.44 11.45 0.1 -6 2.5
#CVX 164.16 164.21 9.0 -6 2.5
#DIS 112.79 112.84 0.4 -6 2.5
#DVN 52.32 52.33 0.2 -6 2.5
#EDU 81.91 82.03 0.4 -6 2.5
#F 13.03 13.05 0.1 -6 2.5
#FIS 70.4 70.43 0.2 -6 2.5
#FTI 26.35 26.36 0.1 -6 2.5
#GD 283.87 284.06 1.9 -6 2.5
#GE 161.24 161.27 0.4 -6 2.5
#GPN 125.58 125.7 0.6 -6 2.5
#HD 331.78 331.89 0.6 -6 2.5
#IBM 169 169.07 3.6 -6 2.5
#JNJ 146.76 146.78 0.3 -6 2.5
#JPM 193.33 193.37 0.3 -6 2.5
#KMI 18.65 18.66 4.0 -6 2.5
#KO 61.74 61.76 0.1 -6 2.5
#KODK 4.47 4.48 0.1 -6 2.5
#LMT 463.09 463.82 2.1 -6 2.5
#MA 463.06 463.22 3.2 -6 2.5
#MCD 275.46 275.51 0.3 -6 2.5
#MLM 601.61 603.97 5.0 -6 2.5
#MMM 91.37 91.39 0.3 -6 2.5
#MO 43.36 43.76 0.1 -6 2.5
#MS 93.02 93.05 4.0 -6 2.5
#NIO 4.42 4.43 0.1 -6 2.5
#NSC 240.94 241.26 3.8 -6 2.5
#OXY 67.13 67.15 0.1 -6 2.5
#PANW 292.69 292.9 1.0 -6 2.5
#PFE 25.25 25.27 0.1 -6 2.5
#PG 162.5 162.53 0.4 -6 2.5
#PM 95.63 95.7 0.2 -6 2.5
#RNG 30.83 30.91 0.4 -6 2.5
#RTX 100.45 100.49 0.3 -6 2.5
#SLB 49.05 49.06 0.1 -6 2.5
#SNOW 158.05 158.26 0.5 -6 2.5
#SQ 75.26 75.34 0.5 -6 2.5
#STZ 261.45 261.81 0.7 -6 2.5
#T 16.58 16.59 0.1 -6 2.5
#TAP 63.05 63.1 0.5 -6 2.5
#TME 12.86 12.87 0.1 -6 2.5
#TOT 74.7 74.75 0.1 -6 2.5
#V 275.01 275.39 0.7 -6 2.5
#VMC 260.35 260.73 1.8 -6 2.5
#VZ 39.22 39.23 0.1 -6 2.5
#WMT 60.21 60.23 0.2 -6 2.5
#XOM 121.13 121.53 0.2 -6 2.5
Поправка на дивиденд и правила начисления дивидендов (?)
СимволДата фиксации реестраРазмер дивидендаВалюта
#AA2024-03-040.1USD
#ABBV2024-04-121.55USD
#ABT2024-04-120.55USD
#ADM2024-02-070.5USD
#AMWL------USD
#AXP2024-04-040.7USD
#BA------USD
#BABA2023-12-201USD
#BAC2023-03-020.22USD
#BB------USD
#CAT2024-04-191.3USD
#CLX2024-04-231.2USD
#COTY------USD
#CVX2024-02-151.63USD
#DIS2023-12-080.3USD
#DVN2024-03-140.44USD
#EDU------USD
#F2024-02-150.33USD
#FIS2024-03-070.36USD
#FTI2024-03-180.05USD
#GD2024-04-111.42USD
#GE2024-04-120.28USD
#GPN2024-03-140.25USD
#HD2024-03-062.25USD
#IBM2024-02-081.66USD
#JNJ2024-02-161.19USD
#JPM2024-04-041.15USD
#KMI2024-04-290.2875USD
#KO2024-03-140.485USD
#KODK------USD
#LMT2024-02-293.15USD
#MA2024-04-080.66USD
#MCD2024-02-291.67USD
#MLM2024-03-010.74USD
#MMM2024-02-151.51USD
#MO2024-03-220.98USD
#MS2024-04-290.85USD
#NIO------USD
#NSC2024-02-011.35USD
#OXY2024-03-070.22USD
#PANW------USD
#PFE2024-01-250.42USD
#PG2024-04-181.0065USD
#PM2024-03-201.3USD
#RNG------USD
#RTX2024-02-220.59USD
#SLB2024-02-060.275USD
#SNOW------USD
#SQ------USD
#STZ2024-02-070.89USD
#T2024-04-090.2775USD
#TAP2024-02-290.44USD
#TME------USD
#TOT2024-03-180.8096636USD
#TWTR------USD
#V2024-02-080.52USD
#VMC2024-03-010.46USD
#VZ2024-04-090.665USD
#WMT2024-03-140.2075USD
#XOM2024-02-130.95USD
СимволКомпанияПродажаПокупкаСпрэд1Своп на покупку2Своп на продажу2
#AA 35.91 35.93 0.7 -6 2.5
#ABBV 163.31 163.69 9.0 -6 2.5
#ABT 106.83 106.86 2.0 -6 2.5
#ADM 60.28 60.31 1.3 -6 2.5
#AMWL 0.53 0.55 0.4 -6 2.5
#AXP 236.97 237.1 4.5 -6 2.5
#BA 166.86 166.89 2.9 -6 2.5
#BABA 76.46 76.48 1.2 -6 2.5
#BAC 37.88 37.89 0.7 -6 2.5
#BB 2.85 2.86 0.1 -6 2.5
#CAT 337.14 339.14 6.2 -6 2.5
#CLX 147.2 147.36 2.6 -6 2.5
#COTY 11.44 11.45 0.3 -6 2.5
#CVX 164.16 164.21 9.0 -6 2.5
#DIS 112.79 112.84 2.1 -6 2.5
#DVN 52.32 52.33 1.1 -6 2.5
#EDU 81.91 82.03 1.7 -6 2.5
#F 13.03 13.05 0.3 -6 2.5
#FIS 70.4 70.43 1.3 -6 2.5
#FTI 26.35 26.36 0.6 -6 2.5
#GD 283.87 284.06 6.2 -6 2.5
#GE 161.24 161.27 2.8 -6 2.5
#GPN 125.58 125.7 2.5 -6 2.5
#HD 331.78 331.89 5.6 -6 2.5
#IBM 169 169.07 4.4 -6 2.5
#JNJ 146.76 146.78 2.5 -6 2.5
#JPM 193.33 193.37 3.4 -6 2.5
#KMI 18.65 18.66 4.0 -6 2.5
#KO 61.74 61.76 1.0 -6 2.5
#KODK 4.47 4.48 0.1 -6 2.5
#LMT 463.09 463.82 9.0 -6 2.5
#MA 463.06 463.22 10.1 -6 2.5
#MCD 275.46 275.51 4.4 -6 2.5
#MLM 601.61 603.97 14.2 -6 2.5
#MMM 91.37 91.39 1.6 -6 2.5
#MO 43.36 43.76 0.8 -6 2.5
#MS 93.02 93.05 4.0 -6 2.5
#NIO 4.42 4.43 0.1 -6 2.5
#NSC 240.94 241.26 7.5 -6 2.5
#OXY 67.13 67.15 1.2 -6 2.5
#PANW 292.69 292.9 5.3 -6 2.5
#PFE 25.25 25.27 0.5 -6 2.5
#PG 162.5 162.53 2.8 -6 2.5
#PM 95.63 95.7 1.7 -6 2.5
#RNG 30.83 30.91 1.0 -6 2.5
#RTX 100.45 100.49 1.8 -6 2.5
#SLB 49.05 49.06 0.9 -6 2.5
#SNOW 158.05 158.26 2.9 -6 2.5
#SQ 75.26 75.34 1.7 -6 2.5
#STZ 261.45 261.81 4.7 -6 2.5
#T 16.58 16.59 0.3 -6 2.5
#TAP 63.05 63.1 1.5 -6 2.5
#TME 12.86 12.87 0.3 -6 2.5
#TOT 74.7 74.75 1.2 -6 2.5
#V 275.01 275.39 2.7 -6 2.5
#VMC 260.35 260.73 5.8 -6 2.5
#VZ 39.22 39.23 0.7 -6 2.5
#WMT 60.21 60.23 1.1 -6 2.5
#XOM 121.13 121.53 2.0 -6 2.5
Поправка на дивиденд и правила начисления дивидендов (?)
СимволДата фиксации реестраРазмер дивидендаВалюта
#AA2024-03-040.1USD
#ABBV2024-04-121.55USD
#ABT2024-04-120.55USD
#ADM2024-02-070.5USD
#AMWL------USD
#AXP2024-04-040.7USD
#BA------USD
#BABA2023-12-201USD
#BAC2023-03-020.22USD
#BB------USD
#CAT2024-04-191.3USD
#CLX2024-04-231.2USD
#COTY------USD
#CVX2024-02-151.63USD
#DIS2023-12-080.3USD
#DVN2024-03-140.44USD
#EDU------USD
#F2024-02-150.33USD
#FIS2024-03-070.36USD
#FTI2024-03-180.05USD
#GD2024-04-111.42USD
#GE2024-04-120.28USD
#GPN2024-03-140.25USD
#HD2024-03-062.25USD
#IBM2024-02-081.66USD
#JNJ2024-02-161.19USD
#JPM2024-04-041.15USD
#KMI2024-04-290.2875USD
#KO2024-03-140.485USD
#KODK------USD
#LMT2024-02-293.15USD
#MA2024-04-080.66USD
#MCD2024-02-291.67USD
#MLM2024-03-010.74USD
#MMM2024-02-151.51USD
#MO2024-03-220.98USD
#MS2024-04-290.85USD
#NIO------USD
#NSC2024-02-011.35USD
#OXY2024-03-070.22USD
#PANW------USD
#PFE2024-01-250.42USD
#PG2024-04-181.0065USD
#PM2024-03-201.3USD
#RNG------USD
#RTX2024-02-220.59USD
#SLB2024-02-060.275USD
#SNOW------USD
#SQ------USD
#STZ2024-02-070.89USD
#T2024-04-090.2775USD
#TAP2024-02-290.44USD
#TME------USD
#TOT2024-03-180.8096636USD
#TWTR------USD
#V2024-02-080.52USD
#VMC2024-03-010.46USD
#VZ2024-04-090.665USD
#WMT2024-03-140.2075USD
#XOM2024-02-130.95USD
СимволКомпанияПродажаПокупкаСпрэд1Своп на покупку2Своп на продажу2
#AA 35.91 35.93 0.7 -6 2.5
#ABBV 163.31 163.69 9.0 -6 2.5
#ABT 106.83 106.86 2.0 -6 2.5
#ADM 60.28 60.31 1.3 -6 2.5
#AMWL 0.53 0.55 0.4 -6 2.5
#AXP 236.97 237.1 4.5 -6 2.5
#BA 166.86 166.89 2.9 -6 2.5
#BABA 76.46 76.48 1.2 -6 2.5
#BAC 37.88 37.89 0.7 -6 2.5
#BB 2.85 2.86 0.1 -6 2.5
#CAT 337.14 339.14 6.2 -6 2.5
#CLX 147.2 147.36 2.6 -6 2.5
#COTY 11.44 11.45 0.3 -6 2.5
#CVX 164.16 164.21 9.0 -6 2.5
#DIS 112.79 112.84 2.1 -6 2.5
#DVN 52.32 52.33 1.1 -6 2.5
#EDU 81.91 82.03 1.7 -6 2.5
#F 13.03 13.05 0.3 -6 2.5
#FIS 70.4 70.43 1.3 -6 2.5
#FTI 26.35 26.36 0.6 -6 2.5
#GD 283.87 284.06 6.2 -6 2.5
#GE 161.24 161.27 2.8 -6 2.5
#GPN 125.58 125.7 2.5 -6 2.5
#HD 331.78 331.89 5.6 -6 2.5
#IBM 169 169.07 4.4 -6 2.5
#JNJ 146.76 146.78 2.5 -6 2.5
#JPM 193.33 193.37 3.4 -6 2.5
#KMI 18.65 18.66 4.0 -6 2.5
#KO 61.74 61.76 1.0 -6 2.5
#KODK 4.47 4.48 0.1 -6 2.5
#LMT 463.09 463.82 9.0 -6 2.5
#MA 463.06 463.22 10.1 -6 2.5
#MCD 275.46 275.51 4.4 -6 2.5
#MLM 601.61 603.97 14.2 -6 2.5
#MMM 91.37 91.39 1.6 -6 2.5
#MO 43.36 43.76 0.8 -6 2.5
#MS 93.02 93.05 4.0 -6 2.5
#NIO 4.42 4.43 0.1 -6 2.5
#NSC 240.94 241.26 7.5 -6 2.5
#OXY 67.13 67.15 1.2 -6 2.5
#PANW 292.69 292.9 5.3 -6 2.5
#PFE 25.25 25.27 0.5 -6 2.5
#PG 162.5 162.53 2.8 -6 2.5
#PM 95.63 95.7 1.7 -6 2.5
#RNG 30.83 30.91 1.0 -6 2.5
#RTX 100.45 100.49 1.8 -6 2.5
#SLB 49.05 49.06 0.9 -6 2.5
#SNOW 158.05 158.26 2.9 -6 2.5
#SQ 75.26 75.34 1.7 -6 2.5
#STZ 261.45 261.81 4.7 -6 2.5
#T 16.58 16.59 0.3 -6 2.5
#TAP 63.05 63.1 1.5 -6 2.5
#TME 12.86 12.87 0.3 -6 2.5
#TOT 74.7 74.75 1.2 -6 2.5
#V 275.01 275.39 2.7 -6 2.5
#VMC 260.35 260.73 5.8 -6 2.5
#VZ 39.22 39.23 0.7 -6 2.5
#WMT 60.21 60.23 1.1 -6 2.5
#XOM 121.13 121.53 2.0 -6 2.5
Поправка на дивиденд и правила начисления дивидендов (?)
СимволДата фиксации реестраРазмер дивидендаВалюта
#AA2024-03-040.1USD
#ABBV2024-04-121.55USD
#ABT2024-04-120.55USD
#ADM2024-02-070.5USD
#AMWL------USD
#AXP2024-04-040.7USD
#BA------USD
#BABA2023-12-201USD
#BAC2023-03-020.22USD
#BB------USD
#CAT2024-04-191.3USD
#CLX2024-04-231.2USD
#COTY------USD
#CVX2024-02-151.63USD
#DIS2023-12-080.3USD
#DVN2024-03-140.44USD
#EDU------USD
#F2024-02-150.33USD
#FIS2024-03-070.36USD
#FTI2024-03-180.05USD
#GD2024-04-111.42USD
#GE2024-04-120.28USD
#GPN2024-03-140.25USD
#HD2024-03-062.25USD
#IBM2024-02-081.66USD
#JNJ2024-02-161.19USD
#JPM2024-04-041.15USD
#KMI2024-04-290.2875USD
#KO2024-03-140.485USD
#KODK------USD
#LMT2024-02-293.15USD
#MA2024-04-080.66USD
#MCD2024-02-291.67USD
#MLM2024-03-010.74USD
#MMM2024-02-151.51USD
#MO2024-03-220.98USD
#MS2024-04-290.85USD
#NIO------USD
#NSC2024-02-011.35USD
#OXY2024-03-070.22USD
#PANW------USD
#PFE2024-01-250.42USD
#PG2024-04-181.0065USD
#PM2024-03-201.3USD
#RNG------USD
#RTX2024-02-220.59USD
#SLB2024-02-060.275USD
#SNOW------USD
#SQ------USD
#STZ2024-02-070.89USD
#T2024-04-090.2775USD
#TAP2024-02-290.44USD
#TME------USD
#TOT2024-03-180.8096636USD
#TWTR------USD
#V2024-02-080.52USD
#VMC2024-03-010.46USD
#VZ2024-04-090.665USD
#WMT2024-03-140.2075USD
#XOM2024-02-130.95USD