СимволКомпанияПродажаПокупкаСпрэд1Своп на покупку2Своп на продажу2
#AAPL 173.67 173.69 0.2 -6 2.5
#CSCO 49.25 49.26 0.1 -6 2.5
#META 497.13 497.31 1.8 -6 2.5
#HPQ 30.07 30.08 0.1 -6 2.5
#INTC 42.78 42.79 0.1 -6 2.5
#MSFT 416.98 417.01 0.8 -6 2.5
#GOOG 148.45 148.46 0.1 -6 2.5
#PEP 171.22 171.28 0.6 -6 2.5
#PYPL 64.21 64.22 0.1 -6 2.5
#NVDA 884.49 885.09 6.0 -6 2.5
#TSLA 173.78 173.92 1.4 -6 2.5
#SBUX 90.99 91 0.1 -6 2.5
#AMGN 270.7 270.83 1.3 -6 2.5
#ZM 66.22 66.23 0.1 -6 2.5
#GILD 73.24 73.25 0.1 -6 2.5
#AGNC 9.59 9.6 0.1 -6 2.5
#MRNA 104.21 104.26 0.5 -6 2.5
#OKTA 105.84 105.94 1.0 -6 2.5
#DOCU 58.13 58.14 0.1 -6 2.5
#AMZN 174.47 174.49 0.2 -6 2.5
#EBAY 51.32 51.34 0.2 -6 2.5
#ADP 241.77 241.87 1.0 -6 2.5
#DBX 23.99 24 0.1 -6 2.5
#PDD 128.66 128.69 0.3 -6 2.5
#MDLZ 71.34 71.35 0.1 -6 2.5
#TRIP 27.82 27.84 0.2 -6 2.5
#BKNG 3447 3523.38 763.8 -6 2.5
#EXPE 133.21 133.27 0.6 -6 2.5
#POOL 396.99 397.4 4.1 -6 2.5
#LCID 2.75 2.76 0.1 -6 2.5
#COIN 239.54 239.75 2.1 -6 2.5
#LRCX 923.59 924.77 11.8 -6 2.5
#AVGO 1236.09 1237.24 11.5 -6 2.5
#INO 10.66 10.73 0.7 -6 2.5
#AMD 190.59 190.63 0.4 -6 2.5
#QCOM 166.84 166.89 0.5 -6 2.5
Поправка на дивиденд и правила начисления дивидендов (?)
СимволДата фиксации реестраРазмер дивидендаВалюта
#AAPL2024-02-090.24USD
#ADP2024-03-071.4USD
#AGNC2024-02-280.12USD
#AMD------EUR
#AMGN2024-02-152.25USD
#AMZN------USD
#AVGO2024-03-205.25USD
#BKNG2024-03-078.75USD
#COIN------USD
#CSCO2024-01-030.39USD
#DBX------USD
#DOCU------USD
#EBAY2024-03-080.27USD
#EXPE------USD
#GILD2024-03-140.77USD
#GOOG------USD
#HPQ2024-03-120.2756USD
#INO------USD
#INTC2024-02-060.125USD
#LCID------USD
#LRCX2024-03-122USD
#MDLZ2023-12-280.425USD
#META------USD
#MRNA------USD
#MSFT2024-02-140.75USD
#NVDA2024-03-050.04USD
#OKTA------USD
#PDD------USD
#PEP2024-02-291.265USD
#POOL2024-03-131.1USD
#PYPL------USD
#QCOM2024-02-280.8USD
#SBUX2024-02-080.57USD
#TRIP------USD
#TSLA------USD
#ZM------USD
СимволКомпанияПродажаПокупкаСпрэд1Своп на покупку2Своп на продажу2
#AAPL 173.67 173.69 2.8 -6 2.5
#CSCO 49.25 49.26 0.8 -6 2.5
#META 497.13 497.31 9.3 -6 2.5
#HPQ 30.07 30.08 0.5 -6 2.5
#INTC 42.78 42.79 0.8 -6 2.5
#MSFT 416.98 417.01 7.0 -6 2.5
#GOOG 148.45 148.46 2.3 -6 2.5
#PEP 171.22 171.28 3.2 -6 2.5
#PYPL 64.21 64.22 1.0 -6 2.5
#NVDA 884.49 885.09 19.3 -6 2.5
#TSLA 173.78 173.92 4.0 -6 2.5
#SBUX 90.99 91 1.4 -6 2.5
#AMGN 270.7 270.83 5.4 -6 2.5
#ZM 66.22 66.23 1.1 -6 2.5
#GILD 73.24 73.25 1.2 -6 2.5
#AGNC 9.59 9.6 0.3 -6 2.5
#MRNA 104.21 104.26 2.0 -6 2.5
#OKTA 105.84 105.94 2.6 -6 2.5
#DOCU 58.13 58.14 1.0 -6 2.5
#AMZN 174.47 174.49 2.8 -6 2.5
#EBAY 51.32 51.34 1.0 -6 2.5
#ADP 241.77 241.87 4.7 -6 2.5
#DBX 23.99 24 0.5 -6 2.5
#PDD 128.66 128.69 2.3 -6 2.5
#MDLZ 71.34 71.35 1.2 -6 2.5
#TRIP 27.82 27.84 0.7 -6 2.5
#BKNG 3447 3523.38 816.1 -6 2.5
#EXPE 133.21 133.27 2.7 -6 2.5
#POOL 396.99 397.4 10.1 -6 2.5
#LCID 2.75 2.76 0.3 -6 2.5
#COIN 239.54 239.75 5.8 -6 2.5
#LRCX 923.59 924.77 25.7 -6 2.5
#AVGO 1236.09 1237.24 30.1 -6 2.5
#INO 10.66 10.73 0.9 -6 2.5
#AMD 190.59 190.63 3.2 -6 2.5
#QCOM 166.84 166.89 3.0 -6 2.5
Поправка на дивиденд и правила начисления дивидендов (?)
СимволДата фиксации реестраРазмер дивидендаВалюта
#AAPL2024-02-090.24USD
#ADP2024-03-071.4USD
#AGNC2024-02-280.12USD
#AMD------EUR
#AMGN2024-02-152.25USD
#AMZN------USD
#AVGO2024-03-205.25USD
#BKNG2024-03-078.75USD
#COIN------USD
#CSCO2024-01-030.39USD
#DBX------USD
#DOCU------USD
#EBAY2024-03-080.27USD
#EXPE------USD
#GILD2024-03-140.77USD
#GOOG------USD
#HPQ2024-03-120.2756USD
#INO------USD
#INTC2024-02-060.125USD
#LCID------USD
#LRCX2024-03-122USD
#MDLZ2023-12-280.425USD
#META------USD
#MRNA------USD
#MSFT2024-02-140.75USD
#NVDA2024-03-050.04USD
#OKTA------USD
#PDD------USD
#PEP2024-02-291.265USD
#POOL2024-03-131.1USD
#PYPL------USD
#QCOM2024-02-280.8USD
#SBUX2024-02-080.57USD
#TRIP------USD
#TSLA------USD
#ZM------USD
КомпанияСимволПродажаПокупкаСпрэд1Своп на покупку2Своп на продажу2
#AAPL 173.67 173.69 2.8 -6 2.5
#CSCO 49.25 49.26 0.8 -6 2.5
#META 497.13 497.31 9.3 -6 2.5
#HPQ 30.07 30.08 0.5 -6 2.5
#INTC 42.78 42.79 0.8 -6 2.5
#MSFT 416.98 417.01 7.0 -6 2.5
#GOOG 148.45 148.46 2.3 -6 2.5
#PEP 171.22 171.28 3.2 -6 2.5
#PYPL 64.21 64.22 1.0 -6 2.5
#NVDA 884.49 885.09 19.3 -6 2.5
#TSLA 173.78 173.92 4.0 -6 2.5
#SBUX 90.99 91 1.4 -6 2.5
#AMGN 270.7 270.83 5.4 -6 2.5
#ZM 66.22 66.23 1.1 -6 2.5
#GILD 73.24 73.25 1.2 -6 2.5
#AGNC 9.59 9.6 0.3 -6 2.5
#MRNA 104.21 104.26 2.0 -6 2.5
#OKTA 105.84 105.94 2.6 -6 2.5
#DOCU 58.13 58.14 1.0 -6 2.5
#AMZN 174.47 174.49 2.8 -6 2.5
#EBAY 51.32 51.34 1.0 -6 2.5
#ADP 241.77 241.87 4.7 -6 2.5
#DBX 23.99 24 0.5 -6 2.5
#PDD 128.66 128.69 2.3 -6 2.5
#MDLZ 71.34 71.35 1.2 -6 2.5
#TRIP 27.82 27.84 0.7 -6 2.5
#BKNG 3447 3523.38 816.1 -6 2.5
#EXPE 133.21 133.27 2.7 -6 2.5
#POOL 396.99 397.4 10.1 -6 2.5
#LCID 2.75 2.76 0.3 -6 2.5
#COIN 239.54 239.75 5.8 -6 2.5
#LRCX 923.59 924.77 25.7 -6 2.5
#AVGO 1236.09 1237.24 30.1 -6 2.5
#INO 10.66 10.73 0.9 -6 2.5
#AMD 190.59 190.63 3.2 -6 2.5
#QCOM 166.84 166.89 3.0 -6 2.5
Поправка на дивиденд и правила начисления дивидендов (?)
СимволДата фиксации реестраРазмер дивидендаВалюта
#AAPL2024-02-090.24USD
#ADP2024-03-071.4USD
#AGNC2024-02-280.12USD
#AMD------EUR
#AMGN2024-02-152.25USD
#AMZN------USD
#AVGO2024-03-205.25USD
#BKNG2024-03-078.75USD
#COIN------USD
#CSCO2024-01-030.39USD
#DBX------USD
#DOCU------USD
#EBAY2024-03-080.27USD
#EXPE------USD
#GILD2024-03-140.77USD
#GOOG------USD
#HPQ2024-03-120.2756USD
#INO------USD
#INTC2024-02-060.125USD
#LCID------USD
#LRCX2024-03-122USD
#MDLZ2023-12-280.425USD
#META------USD
#MRNA------USD
#MSFT2024-02-140.75USD
#NVDA2024-03-050.04USD
#OKTA------USD
#PDD------USD
#PEP2024-02-291.265USD
#POOL2024-03-131.1USD
#PYPL------USD
#QCOM2024-02-280.8USD
#SBUX2024-02-080.57USD
#TRIP------USD
#TSLA------USD
#ZM------USD