СимволКомпанияПродажаПокупкаСпрэд1Своп на покупку2Своп на продажу2
#AA 36.49 36.51 0.2 -6 2.5
#ABBV 162.93 162.99 0.7 -6 2.5
#ABT 105.84 105.89 0.4 -6 2.5
#ADM 58.92 58.97 0.1 -6 2.5
#AMWL 0.56 0.57 0.3 -6 2.5
#AXP 229.89 230 0.7 -6 2.5
#BA 178.47 178.57 0.8 -6 2.5
#BABA 81.07 81.09 0.2 -6 2.5
#BAC 37.19 37.2 0.1 -6 2.5
#BB 2.94 2.95 0.1 -6 2.5
#CAT 335.7 335.89 1.1 -6 2.5
#CLX 139.28 139.35 0.5 -6 2.5
#COTY 11.55 11.56 3.0 -6 2.5
#CVX 158.82 158.84 0.5 -6 2.5
#DIS 113.01 113.05 0.4 -6 2.5
#DVN 50.42 50.43 0.1 -6 2.5
#EDU 84.67 84.74 0.4 -6 2.5
#F 12.47 12.48 0.1 -6 2.5
#FIS 70.42 70.43 3.0 -6 2.5
#FTI 25.94 25.95 0.1 -6 2.5
#GD 288.71 288.87 0.6 -6 2.5
#GE 163.41 163.5 0.8 -6 2.5
#GPN 110.98 111 0.4 -6 2.5
#HD 341.02 341.2 0.8 -6 2.5
#IBM 165.76 165.82 0.5 -6 2.5
#JNJ 148.52 148.55 0.4 -6 2.5
#JPM 190.44 190.48 0.2 -6 2.5
#KMI 18.51 18.52 0.1 -6 2.5
#KO 61.92 61.93 0.1 -6 2.5
#KODK 4.64 4.66 0.2 -6 2.5
#LMT 459.71 459.9 5.2 -6 2.5
#MA 443.74 443.96 1.8 -6 2.5
#MCD 270.38 270.47 0.8 -6 2.5
#MLM 592.72 593.59 3.9 -6 2.5
#MMM 97.13 97.18 0.1 -6 2.5
#MO 43.5 43.51 0.1 -6 2.5
#MS 93.78 93.81 0.3 -6 2.5
#NIO 5.54 5.55 0.1 -6 2.5
#NSC 235.72 235.86 1.4 -6 2.5
#OXY 64.32 64.34 0.1 -6 2.5
#PANW 295 295.12 1.4 -6 2.5
#PFE 27.61 27.62 0.1 -6 2.5
#PG 163.62 163.65 0.3 -6 2.5
#PM 97.34 97.36 0.4 -6 2.5
#RNG 30.38 30.42 2.3 -6 2.5
#RTX 100.98 101.01 0.2 -6 2.5
#SLB 47.5 47.52 0.1 -6 2.5
#SNOW 158.57 158.64 0.8 -6 2.5
#SQ 69.43 69.47 0.4 -6 2.5
#STZ 255.28 255.45 1.0 -6 2.5
#T 16.85 16.86 0.1 -6 2.5
#TAP 58.22 58.24 0.2 -6 2.5
#TME 13.41 13.42 0.1 -6 2.5
#TOT 71.55 71.6 0.1 -6 2.5
#V 268.48 268.54 1.9 -6 2.5
#VMC 264.58 264.9 1.3 -6 2.5
#VZ 38.86 38.87 0.1 -6 2.5
#WMT 59.56 59.57 0.2 -6 2.5
#XOM 115.43 115.44 0.2 -6 2.5
Поправка на дивиденд и правила начисления дивидендов (?)
СимволДата фиксации реестраРазмер дивидендаВалюта
#AA2024-03-040.1USD
#ABBV2024-04-121.55USD
#ABT2024-04-120.55USD
#ADM2024-02-070.5USD
#AMWL------USD
#AXP2024-04-040.7USD
#BA------USD
#BABA2023-12-201USD
#BAC2023-03-020.22USD
#BB------USD
#CAT2024-04-191.3USD
#CLX2024-04-231.2USD
#COTY------USD
#CVX2024-02-151.63USD
#DIS2023-12-080.3USD
#DVN2024-03-140.44USD
#EDU------USD
#F2024-05-070.15USD
#FIS2024-03-070.36USD
#FTI2024-03-180.05USD
#GD2024-04-111.42USD
#GE2024-04-120.28USD
#GPN2024-03-140.25USD
#HD2024-03-062.25USD
#IBM2024-02-081.66USD
#JNJ2024-02-161.19USD
#JPM2024-04-041.15USD
#KMI2024-04-290.2875USD
#KO2024-03-140.485USD
#KODK------USD
#LMT2024-02-293.15USD
#MA2024-04-080.66USD
#MCD2024-02-291.67USD
#MLM2024-03-010.74USD
#MMM2024-02-151.51USD
#MO2024-03-220.98USD
#MS2024-04-290.85USD
#NIO------USD
#NSC2024-05-021.35USD
#OXY2024-03-070.22USD
#PANW------USD
#PFE2024-01-250.42USD
#PG2024-04-181.0065USD
#PM2024-03-201.3USD
#RNG------USD
#RTX2024-02-220.59USD
#SLB2024-02-060.275USD
#SNOW------USD
#SQ------USD
#STZ2024-05-021.01USD
#T2024-04-090.2775USD
#TAP2024-02-290.44USD
#TME------USD
#TOT2024-03-180.8096636USD
#TWTR------USD
#V2024-02-080.52USD
#VMC2024-03-010.46USD
#VZ2024-04-090.665USD
#WMT2024-03-140.2075USD
#XOM2024-02-130.95USD
СимволКомпанияПродажаПокупкаСпрэд1Своп на покупку2Своп на продажу2
#AA 36.49 36.51 0.8 -6 2.5
#ABBV 162.93 162.99 3.3 -6 2.5
#ABT 105.84 105.89 2.0 -6 2.5
#ADM 58.92 58.97 1.1 -6 2.5
#AMWL 0.56 0.57 0.5 -6 2.5
#AXP 229.89 230 4.2 -6 2.5
#BA 178.47 178.57 3.5 -6 2.5
#BABA 81.07 81.09 1.5 -6 2.5
#BAC 37.19 37.2 0.7 -6 2.5
#BB 2.94 2.95 0.1 -6 2.5
#CAT 335.7 335.89 6.2 -6 2.5
#CLX 139.28 139.35 2.7 -6 2.5
#COTY 11.55 11.56 3.0 -6 2.5
#CVX 158.82 158.84 2.9 -6 2.5
#DIS 113.01 113.05 2.1 -6 2.5
#DVN 50.42 50.43 1.0 -6 2.5
#EDU 84.67 84.74 1.7 -6 2.5
#F 12.47 12.48 0.3 -6 2.5
#FIS 70.42 70.43 3.0 -6 2.5
#FTI 25.94 25.95 0.6 -6 2.5
#GD 288.71 288.87 4.9 -6 2.5
#GE 163.41 163.5 3.2 -6 2.5
#GPN 110.98 111 2.1 -6 2.5
#HD 341.02 341.2 6.0 -6 2.5
#IBM 165.76 165.82 3.0 -6 2.5
#JNJ 148.52 148.55 2.6 -6 2.5
#JPM 190.44 190.48 3.1 -6 2.5
#KMI 18.51 18.52 0.5 -6 2.5
#KO 61.92 61.93 1.0 -6 2.5
#KODK 4.64 4.66 0.2 -6 2.5
#LMT 459.71 459.9 12.1 -6 2.5
#MA 443.74 443.96 8.5 -6 2.5
#MCD 270.38 270.47 4.9 -6 2.5
#MLM 592.72 593.59 12.9 -6 2.5
#MMM 97.13 97.18 1.6 -6 2.5
#MO 43.5 43.51 0.8 -6 2.5
#MS 93.78 93.81 1.8 -6 2.5
#NIO 5.54 5.55 0.2 -6 2.5
#NSC 235.72 235.86 5.0 -6 2.5
#OXY 64.32 64.34 1.2 -6 2.5
#PANW 295 295.12 5.9 -6 2.5
#PFE 27.61 27.62 0.5 -6 2.5
#PG 163.62 163.65 2.8 -6 2.5
#PM 97.34 97.36 1.9 -6 2.5
#RNG 30.38 30.42 2.9 -6 2.5
#RTX 100.98 101.01 1.7 -6 2.5
#SLB 47.5 47.52 0.9 -6 2.5
#SNOW 158.57 158.64 3.2 -6 2.5
#SQ 69.43 69.47 1.5 -6 2.5
#STZ 255.28 255.45 4.9 -6 2.5
#T 16.85 16.86 0.3 -6 2.5
#TAP 58.22 58.24 1.2 -6 2.5
#TME 13.41 13.42 0.3 -6 2.5
#TOT 71.55 71.6 1.2 -6 2.5
#V 268.48 268.54 3.9 -6 2.5
#VMC 264.58 264.9 5.4 -6 2.5
#VZ 38.86 38.87 0.7 -6 2.5
#WMT 59.56 59.57 1.1 -6 2.5
#XOM 115.43 115.44 1.9 -6 2.5
Поправка на дивиденд и правила начисления дивидендов (?)
СимволДата фиксации реестраРазмер дивидендаВалюта
#AA2024-03-040.1USD
#ABBV2024-04-121.55USD
#ABT2024-04-120.55USD
#ADM2024-02-070.5USD
#AMWL------USD
#AXP2024-04-040.7USD
#BA------USD
#BABA2023-12-201USD
#BAC2023-03-020.22USD
#BB------USD
#CAT2024-04-191.3USD
#CLX2024-04-231.2USD
#COTY------USD
#CVX2024-02-151.63USD
#DIS2023-12-080.3USD
#DVN2024-03-140.44USD
#EDU------USD
#F2024-05-070.15USD
#FIS2024-03-070.36USD
#FTI2024-03-180.05USD
#GD2024-04-111.42USD
#GE2024-04-120.28USD
#GPN2024-03-140.25USD
#HD2024-03-062.25USD
#IBM2024-02-081.66USD
#JNJ2024-02-161.19USD
#JPM2024-04-041.15USD
#KMI2024-04-290.2875USD
#KO2024-03-140.485USD
#KODK------USD
#LMT2024-02-293.15USD
#MA2024-04-080.66USD
#MCD2024-02-291.67USD
#MLM2024-03-010.74USD
#MMM2024-02-151.51USD
#MO2024-03-220.98USD
#MS2024-04-290.85USD
#NIO------USD
#NSC2024-05-021.35USD
#OXY2024-03-070.22USD
#PANW------USD
#PFE2024-01-250.42USD
#PG2024-04-181.0065USD
#PM2024-03-201.3USD
#RNG------USD
#RTX2024-02-220.59USD
#SLB2024-02-060.275USD
#SNOW------USD
#SQ------USD
#STZ2024-05-021.01USD
#T2024-04-090.2775USD
#TAP2024-02-290.44USD
#TME------USD
#TOT2024-03-180.8096636USD
#TWTR------USD
#V2024-02-080.52USD
#VMC2024-03-010.46USD
#VZ2024-04-090.665USD
#WMT2024-03-140.2075USD
#XOM2024-02-130.95USD
СимволКомпанияПродажаПокупкаСпрэд1Своп на покупку2Своп на продажу2
#AA 36.49 36.51 0.8 -6 2.5
#ABBV 162.93 162.99 3.3 -6 2.5
#ABT 105.84 105.89 2.0 -6 2.5
#ADM 58.92 58.97 1.1 -6 2.5
#AMWL 0.56 0.57 0.5 -6 2.5
#AXP 229.89 230 4.2 -6 2.5
#BA 178.47 178.57 3.5 -6 2.5
#BABA 81.07 81.09 1.5 -6 2.5
#BAC 37.19 37.2 0.7 -6 2.5
#BB 2.94 2.95 0.1 -6 2.5
#CAT 335.7 335.89 6.2 -6 2.5
#CLX 139.28 139.35 2.7 -6 2.5
#COTY 11.55 11.56 3.0 -6 2.5
#CVX 158.82 158.84 2.9 -6 2.5
#DIS 113.01 113.05 2.1 -6 2.5
#DVN 50.42 50.43 1.0 -6 2.5
#EDU 84.67 84.74 1.7 -6 2.5
#F 12.47 12.48 0.3 -6 2.5
#FIS 70.42 70.43 3.0 -6 2.5
#FTI 25.94 25.95 0.6 -6 2.5
#GD 288.71 288.87 4.9 -6 2.5
#GE 163.41 163.5 3.2 -6 2.5
#GPN 110.98 111 2.1 -6 2.5
#HD 341.02 341.2 6.0 -6 2.5
#IBM 165.76 165.82 3.0 -6 2.5
#JNJ 148.52 148.55 2.6 -6 2.5
#JPM 190.44 190.48 3.1 -6 2.5
#KMI 18.51 18.52 0.5 -6 2.5
#KO 61.92 61.93 1.0 -6 2.5
#KODK 4.64 4.66 0.2 -6 2.5
#LMT 459.71 459.9 12.1 -6 2.5
#MA 443.74 443.96 8.5 -6 2.5
#MCD 270.38 270.47 4.9 -6 2.5
#MLM 592.72 593.59 12.9 -6 2.5
#MMM 97.13 97.18 1.6 -6 2.5
#MO 43.5 43.51 0.8 -6 2.5
#MS 93.78 93.81 1.8 -6 2.5
#NIO 5.54 5.55 0.2 -6 2.5
#NSC 235.72 235.86 5.0 -6 2.5
#OXY 64.32 64.34 1.2 -6 2.5
#PANW 295 295.12 5.9 -6 2.5
#PFE 27.61 27.62 0.5 -6 2.5
#PG 163.62 163.65 2.8 -6 2.5
#PM 97.34 97.36 1.9 -6 2.5
#RNG 30.38 30.42 2.9 -6 2.5
#RTX 100.98 101.01 1.7 -6 2.5
#SLB 47.5 47.52 0.9 -6 2.5
#SNOW 158.57 158.64 3.2 -6 2.5
#SQ 69.43 69.47 1.5 -6 2.5
#STZ 255.28 255.45 4.9 -6 2.5
#T 16.85 16.86 0.3 -6 2.5
#TAP 58.22 58.24 1.2 -6 2.5
#TME 13.41 13.42 0.3 -6 2.5
#TOT 71.55 71.6 1.2 -6 2.5
#V 268.48 268.54 3.9 -6 2.5
#VMC 264.58 264.9 5.4 -6 2.5
#VZ 38.86 38.87 0.7 -6 2.5
#WMT 59.56 59.57 1.1 -6 2.5
#XOM 115.43 115.44 1.9 -6 2.5
Поправка на дивиденд и правила начисления дивидендов (?)
СимволДата фиксации реестраРазмер дивидендаВалюта
#AA2024-03-040.1USD
#ABBV2024-04-121.55USD
#ABT2024-04-120.55USD
#ADM2024-02-070.5USD
#AMWL------USD
#AXP2024-04-040.7USD
#BA------USD
#BABA2023-12-201USD
#BAC2023-03-020.22USD
#BB------USD
#CAT2024-04-191.3USD
#CLX2024-04-231.2USD
#COTY------USD
#CVX2024-02-151.63USD
#DIS2023-12-080.3USD
#DVN2024-03-140.44USD
#EDU------USD
#F2024-05-070.15USD
#FIS2024-03-070.36USD
#FTI2024-03-180.05USD
#GD2024-04-111.42USD
#GE2024-04-120.28USD
#GPN2024-03-140.25USD
#HD2024-03-062.25USD
#IBM2024-02-081.66USD
#JNJ2024-02-161.19USD
#JPM2024-04-041.15USD
#KMI2024-04-290.2875USD
#KO2024-03-140.485USD
#KODK------USD
#LMT2024-02-293.15USD
#MA2024-04-080.66USD
#MCD2024-02-291.67USD
#MLM2024-03-010.74USD
#MMM2024-02-151.51USD
#MO2024-03-220.98USD
#MS2024-04-290.85USD
#NIO------USD
#NSC2024-05-021.35USD
#OXY2024-03-070.22USD
#PANW------USD
#PFE2024-01-250.42USD
#PG2024-04-181.0065USD
#PM2024-03-201.3USD
#RNG------USD
#RTX2024-02-220.59USD
#SLB2024-02-060.275USD
#SNOW------USD
#SQ------USD
#STZ2024-05-021.01USD
#T2024-04-090.2775USD
#TAP2024-02-290.44USD
#TME------USD
#TOT2024-03-180.8096636USD
#TWTR------USD
#V2024-02-080.52USD
#VMC2024-03-010.46USD
#VZ2024-04-090.665USD
#WMT2024-03-140.2075USD
#XOM2024-02-130.95USD