СимволКомпанияПродажаПокупкаСпрэд1Своп на покупку2Своп на продажу2
#AA 35.13 35.15 0.1 -6 2.5
#ABBV 162.24 162.34 1.1 -6 2.5
#ABT 105.96 105.98 0.2 -6 2.5
#ADM 59.26 59.28 0.1 -6 2.5
#AMWL 0.52 0.53 5.0 -6 2.5
#AXP 234.07 234.15 1.5 -6 2.5
#BA 167.8 167.84 0.4 -6 2.5
#BABA 75.28 75.31 0.1 -6 2.5
#BAC 37 37.01 0.1 -6 2.5
#BB 2.82 2.83 0.1 -6 2.5
#CAT 334.38 334.65 3.3 -6 2.5
#CLX 137.91 138.15 9.0 -6 2.5
#COTY 11.2 11.21 0.1 -6 2.5
#CVX 160.53 160.61 0.3 -6 2.5
#DIS 111.09 111.13 0.2 -6 2.5
#DVN 50.22 50.23 5.0 -6 2.5
#EDU 78.87 79.02 1.1 -6 2.5
#F 12.15 12.16 0.1 -6 2.5
#FIS 67.41 67.45 0.6 -6 2.5
#FTI 25.63 25.64 0.1 -6 2.5
#GD 287.13 287.26 0.7 -6 2.5
#GE 161.81 161.89 0.3 -6 2.5
#GPN 111.7 112.04 9.0 -6 2.5
#HD 334.18 334.27 1.2 -6 2.5
#IBM 166 166.18 1.0 -6 2.5
#JNJ 144.56 144.6 0.2 -6 2.5
#JPM 191.76 191.78 0.2 -6 2.5
#KMI 18.25 18.26 0.1 -6 2.5
#KO 61.52 62.02 0.1 -6 2.5
#KODK 4.47 4.49 0.1 -6 2.5
#LMT 461.35 461.7 2.7 -6 2.5
#MA 447.39 447.75 4.6 -6 2.5
#MCD 272.29 273.79 7.3 -6 2.5
#MLM 580.7 582.36 5.2 -6 2.5
#MMM 96.35 96.85 1.1 -6 2.5
#MO 43.81 43.83 0.1 -6 2.5
#MS 90.87 90.89 0.3 -6 2.5
#NIO 5.01 5.02 0.1 -6 2.5
#NSC 228.95 229.16 9.0 -6 2.5
#OXY 64.64 64.66 0.2 -6 2.5
#PANW 285.51 285.79 1.7 -6 2.5
#PFE 25.61 25.62 5.0 -6 2.5
#PG 163.24 163.28 0.3 -6 2.5
#PM 95.57 95.64 0.4 -6 2.5
#RNG 29.71 29.78 0.4 -6 2.5
#RTX 101.43 101.46 0.2 -6 2.5
#SLB 47.33 47.34 0.1 -6 2.5
#SNOW 154.68 154.85 0.6 -6 2.5
#SQ 66.87 66.9 0.2 -6 2.5
#STZ 255.51 255.65 1.9 -6 2.5
#T 16.89 16.9 0.1 -6 2.5
#TAP 57.26 57.36 0.2 -6 2.5
#TME 12.55 12.56 0.1 -6 2.5
#TOT 72.47 72.63 3.0 -6 2.5
#V 267.51 267.62 0.7 -6 2.5
#VMC 256.99 257.31 2.8 -6 2.5
#VZ 39.48 39.49 0.1 -6 2.5
#WMT 59.35 59.36 0.1 -6 2.5
#XOM 118.14 118.16 0.1 -6 2.5
Поправка на дивиденд и правила начисления дивидендов (?)
СимволДата фиксации реестраРазмер дивидендаВалюта
#AA2024-03-040.1USD
#ABBV2024-04-121.55USD
#ABT2024-04-120.55USD
#ADM2024-02-070.5USD
#AMWL------USD
#AXP2024-04-040.7USD
#BA------USD
#BABA2023-12-201USD
#BAC2023-03-020.22USD
#BB------USD
#CAT2024-04-191.3USD
#CLX2024-04-231.2USD
#COTY------USD
#CVX2024-02-151.63USD
#DIS2023-12-080.3USD
#DVN2024-03-140.44USD
#EDU------USD
#F2024-05-070.15USD
#FIS2024-03-070.36USD
#FTI2024-03-180.05USD
#GD2024-04-111.42USD
#GE2024-04-120.28USD
#GPN2024-03-140.25USD
#HD2024-03-062.25USD
#IBM2024-02-081.66USD
#JNJ2024-02-161.19USD
#JPM2024-04-041.15USD
#KMI2024-04-290.2875USD
#KO2024-03-140.485USD
#KODK------USD
#LMT2024-02-293.15USD
#MA2024-04-080.66USD
#MCD2024-02-291.67USD
#MLM2024-03-010.74USD
#MMM2024-02-151.51USD
#MO2024-03-220.98USD
#MS2024-04-290.85USD
#NIO------USD
#NSC2024-05-021.35USD
#OXY2024-03-070.22USD
#PANW------USD
#PFE2024-01-250.42USD
#PG2024-04-181.0065USD
#PM2024-03-201.3USD
#RNG------USD
#RTX2024-02-220.59USD
#SLB2024-02-060.275USD
#SNOW------USD
#SQ------USD
#STZ2024-05-021.01USD
#T2024-04-090.2775USD
#TAP2024-02-290.44USD
#TME------USD
#TOT2024-03-180.8096636USD
#TWTR------USD
#V2024-02-080.52USD
#VMC2024-03-010.46USD
#VZ2024-04-090.665USD
#WMT2024-03-140.2075USD
#XOM2024-02-130.95USD
СимволКомпанияПродажаПокупкаСпрэд1Своп на покупку2Своп на продажу2
#AA 35.13 35.15 0.6 -6 2.5
#ABBV 162.24 162.34 3.6 -6 2.5
#ABT 105.96 105.98 1.8 -6 2.5
#ADM 59.26 59.28 1.1 -6 2.5
#AMWL 0.52 0.53 5.0 -6 2.5
#AXP 234.07 234.15 5.0 -6 2.5
#BA 167.8 167.84 3.0 -6 2.5
#BABA 75.28 75.31 1.2 -6 2.5
#BAC 37 37.01 0.7 -6 2.5
#BB 2.82 2.83 0.1 -6 2.5
#CAT 334.38 334.65 8.3 -6 2.5
#CLX 137.91 138.15 9.0 -6 2.5
#COTY 11.2 11.21 0.3 -6 2.5
#CVX 160.53 160.61 2.7 -6 2.5
#DIS 111.09 111.13 1.9 -6 2.5
#DVN 50.22 50.23 5.0 -6 2.5
#EDU 78.87 79.02 2.4 -6 2.5
#F 12.15 12.16 0.3 -6 2.5
#FIS 67.41 67.45 1.7 -6 2.5
#FTI 25.63 25.64 0.6 -6 2.5
#GD 287.13 287.26 5.0 -6 2.5
#GE 161.81 161.89 2.7 -6 2.5
#GPN 111.7 112.04 9.0 -6 2.5
#HD 334.18 334.27 6.2 -6 2.5
#IBM 166 166.18 3.9 -6 2.5
#JNJ 144.56 144.6 2.5 -6 2.5
#JPM 191.76 191.78 3.0 -6 2.5
#KMI 18.25 18.26 0.5 -6 2.5
#KO 61.52 62.02 1.0 -6 2.5
#KODK 4.47 4.49 0.1 -6 2.5
#LMT 461.35 461.7 9.6 -6 2.5
#MA 447.39 447.75 11.2 -6 2.5
#MCD 272.29 273.79 11.4 -6 2.5
#MLM 580.7 582.36 14.2 -6 2.5
#MMM 96.35 96.85 2.6 -6 2.5
#MO 43.81 43.83 0.8 -6 2.5
#MS 90.87 90.89 1.6 -6 2.5
#NIO 5.01 5.02 0.2 -6 2.5
#NSC 228.95 229.16 9.0 -6 2.5
#OXY 64.64 64.66 1.3 -6 2.5
#PANW 285.51 285.79 6.0 -6 2.5
#PFE 25.61 25.62 5.0 -6 2.5
#PG 163.24 163.28 2.7 -6 2.5
#PM 95.57 95.64 1.9 -6 2.5
#RNG 29.71 29.78 1.0 -6 2.5
#RTX 101.43 101.46 1.8 -6 2.5
#SLB 47.33 47.34 0.9 -6 2.5
#SNOW 154.68 154.85 3.0 -6 2.5
#SQ 66.87 66.9 1.3 -6 2.5
#STZ 255.51 255.65 5.8 -6 2.5
#T 16.89 16.9 0.3 -6 2.5
#TAP 57.26 57.36 1.1 -6 2.5
#TME 12.55 12.56 0.3 -6 2.5
#TOT 72.47 72.63 4.1 -6 2.5
#V 267.51 267.62 2.7 -6 2.5
#VMC 256.99 257.31 6.8 -6 2.5
#VZ 39.48 39.49 0.7 -6 2.5
#WMT 59.35 59.36 1.0 -6 2.5
#XOM 118.14 118.16 1.8 -6 2.5
Поправка на дивиденд и правила начисления дивидендов (?)
СимволДата фиксации реестраРазмер дивидендаВалюта
#AA2024-03-040.1USD
#ABBV2024-04-121.55USD
#ABT2024-04-120.55USD
#ADM2024-02-070.5USD
#AMWL------USD
#AXP2024-04-040.7USD
#BA------USD
#BABA2023-12-201USD
#BAC2023-03-020.22USD
#BB------USD
#CAT2024-04-191.3USD
#CLX2024-04-231.2USD
#COTY------USD
#CVX2024-02-151.63USD
#DIS2023-12-080.3USD
#DVN2024-03-140.44USD
#EDU------USD
#F2024-05-070.15USD
#FIS2024-03-070.36USD
#FTI2024-03-180.05USD
#GD2024-04-111.42USD
#GE2024-04-120.28USD
#GPN2024-03-140.25USD
#HD2024-03-062.25USD
#IBM2024-02-081.66USD
#JNJ2024-02-161.19USD
#JPM2024-04-041.15USD
#KMI2024-04-290.2875USD
#KO2024-03-140.485USD
#KODK------USD
#LMT2024-02-293.15USD
#MA2024-04-080.66USD
#MCD2024-02-291.67USD
#MLM2024-03-010.74USD
#MMM2024-02-151.51USD
#MO2024-03-220.98USD
#MS2024-04-290.85USD
#NIO------USD
#NSC2024-05-021.35USD
#OXY2024-03-070.22USD
#PANW------USD
#PFE2024-01-250.42USD
#PG2024-04-181.0065USD
#PM2024-03-201.3USD
#RNG------USD
#RTX2024-02-220.59USD
#SLB2024-02-060.275USD
#SNOW------USD
#SQ------USD
#STZ2024-05-021.01USD
#T2024-04-090.2775USD
#TAP2024-02-290.44USD
#TME------USD
#TOT2024-03-180.8096636USD
#TWTR------USD
#V2024-02-080.52USD
#VMC2024-03-010.46USD
#VZ2024-04-090.665USD
#WMT2024-03-140.2075USD
#XOM2024-02-130.95USD
СимволКомпанияПродажаПокупкаСпрэд1Своп на покупку2Своп на продажу2
#AA 35.13 35.15 0.6 -6 2.5
#ABBV 162.24 162.34 3.6 -6 2.5
#ABT 105.96 105.98 1.8 -6 2.5
#ADM 59.26 59.28 1.1 -6 2.5
#AMWL 0.52 0.53 2.0 -6 2.5
#AXP 234.07 234.15 5.0 -6 2.5
#BA 167.8 167.84 3.0 -6 2.5
#BABA 75.28 75.31 1.2 -6 2.5
#BAC 37 37.01 0.7 -6 2.5
#BB 2.82 2.83 0.1 -6 2.5
#CAT 334.38 334.65 8.3 -6 2.5
#CLX 137.91 138.15 9.0 -6 2.5
#COTY 11.2 11.21 0.3 -6 2.5
#CVX 160.53 160.61 2.7 -6 2.5
#DIS 111.09 111.13 1.9 -6 2.5
#DVN 50.22 50.23 5.0 -6 2.5
#EDU 78.87 79.02 2.4 -6 2.5
#F 12.15 12.16 0.3 -6 2.5
#FIS 67.41 67.45 1.7 -6 2.5
#FTI 25.63 25.64 0.6 -6 2.5
#GD 287.13 287.26 5.0 -6 2.5
#GE 161.81 161.89 2.7 -6 2.5
#GPN 111.7 112.04 9.0 -6 2.5
#HD 334.18 334.27 6.2 -6 2.5
#IBM 166 166.18 3.9 -6 2.5
#JNJ 144.56 144.6 2.5 -6 2.5
#JPM 191.76 191.78 3.0 -6 2.5
#KMI 18.25 18.26 0.5 -6 2.5
#KO 61.52 62.02 5.0 -6 2.5
#KODK 4.47 4.49 0.1 -6 2.5
#LMT 461.35 461.7 9.6 -6 2.5
#MA 447.39 447.75 11.2 -6 2.5
#MCD 272.29 273.79 15.0 -6 2.5
#MLM 580.7 582.36 90.0 -6 2.5
#MMM 96.35 96.85 5.0 -6 2.5
#MO 43.81 43.83 0.8 -6 2.5
#MS 90.87 90.89 1.6 -6 2.5
#NIO 5.01 5.02 0.2 -6 2.5
#NSC 228.95 229.16 22.0 -6 2.5
#OXY 64.64 64.66 1.3 -6 2.5
#PANW 285.51 285.79 6.0 -6 2.5
#PFE 25.61 25.62 0.5 -6 2.5
#PG 163.24 163.28 2.7 -6 2.5
#PM 95.57 95.64 1.9 -6 2.5
#RNG 29.71 29.78 1.0 -6 2.5
#RTX 101.43 101.46 1.8 -6 2.5
#SLB 47.33 47.34 0.9 -6 2.5
#SNOW 154.68 154.85 3.0 -6 2.5
#SQ 66.87 66.9 1.3 -6 2.5
#STZ 255.51 255.65 5.8 -6 2.5
#T 16.89 16.9 0.3 -6 2.5
#TAP 57.26 57.36 5.0 -6 2.5
#TME 12.55 12.56 0.3 -6 2.5
#TOT 72.47 72.63 4.1 -6 2.5
#V 267.51 267.62 2.7 -6 2.5
#VMC 256.99 257.31 6.8 -6 2.5
#VZ 39.48 39.49 0.7 -6 2.5
#WMT 59.35 59.36 1.0 -6 2.5
#XOM 118.14 118.16 1.8 -6 2.5
Поправка на дивиденд и правила начисления дивидендов (?)
СимволДата фиксации реестраРазмер дивидендаВалюта
#AA2024-03-040.1USD
#ABBV2024-04-121.55USD
#ABT2024-04-120.55USD
#ADM2024-02-070.5USD
#AMWL------USD
#AXP2024-04-040.7USD
#BA------USD
#BABA2023-12-201USD
#BAC2023-03-020.22USD
#BB------USD
#CAT2024-04-191.3USD
#CLX2024-04-231.2USD
#COTY------USD
#CVX2024-02-151.63USD
#DIS2023-12-080.3USD
#DVN2024-03-140.44USD
#EDU------USD
#F2024-05-070.15USD
#FIS2024-03-070.36USD
#FTI2024-03-180.05USD
#GD2024-04-111.42USD
#GE2024-04-120.28USD
#GPN2024-03-140.25USD
#HD2024-03-062.25USD
#IBM2024-02-081.66USD
#JNJ2024-02-161.19USD
#JPM2024-04-041.15USD
#KMI2024-04-290.2875USD
#KO2024-03-140.485USD
#KODK------USD
#LMT2024-02-293.15USD
#MA2024-04-080.66USD
#MCD2024-02-291.67USD
#MLM2024-03-010.74USD
#MMM2024-02-151.51USD
#MO2024-03-220.98USD
#MS2024-04-290.85USD
#NIO------USD
#NSC2024-05-021.35USD
#OXY2024-03-070.22USD
#PANW------USD
#PFE2024-01-250.42USD
#PG2024-04-181.0065USD
#PM2024-03-201.3USD
#RNG------USD
#RTX2024-02-220.59USD
#SLB2024-02-060.275USD
#SNOW------USD
#SQ------USD
#STZ2024-05-021.01USD
#T2024-04-090.2775USD
#TAP2024-02-290.44USD
#TME------USD
#TOT2024-03-180.8096636USD
#TWTR------USD
#V2024-02-080.52USD
#VMC2024-03-010.46USD
#VZ2024-04-090.665USD
#WMT2024-03-140.2075USD
#XOM2024-02-130.95USD