СимволКомпанияПродажаПокупкаСпрэд1Своп на покупку2Своп на продажу2
#AA 36.07 36.08 0.1 -6 2.5
#ABBV 167.85 167.94 1.9 -6 2.5
#ABT 106.87 106.89 0.2 -6 2.5
#ADM 61.57 61.59 0.5 -6 2.5
#AMWL 0.53 0.54 0.2 -6 2.5
#AXP 239.16 239.29 2.1 -6 2.5
#BA 163.81 165.31 0.5 -6 2.5
#BABA 74.61 74.63 0.2 -6 2.5
#BAC 38.31 38.32 0.1 -6 2.5
#BB 2.88 2.89 0.1 -6 2.5
#CAT 362.19 365.39 2.6 -6 2.5
#CLX 147.81 147.89 0.9 -6 2.5
#COTY 11.7 11.71 0.1 -6 2.5
#CVX 163.6 163.65 0.4 -6 2.5
#DIS 113.97 114 0.2 -6 2.5
#DVN 52.11 52.12 0.1 -6 2.5
#EDU 76.82 77.42 0.7 -6 2.5
#F 12.86 12.96 0.1 -6 2.5
#FIS 70.8 70.82 0.4 -6 2.5
#FTI 25.68 25.78 0.1 -6 2.5
#GD 280.1 281.6 1.7 -6 2.5
#GE 159.29 159.36 0.6 -6 2.5
#GPN 127.41 127.51 0.9 -6 2.5
#HD 332.96 333.02 0.9 -6 2.5
#IBM 183.19 184.69 0.5 -6 2.5
#JNJ 148.5 148.53 0.3 -6 2.5
#JPM 193.09 193.11 0.5 -6 2.5
#KMI 18.81 18.82 0.1 -6 2.5
#KO 61.56 61.58 0.1 -6 2.5
#KODK 4.57 4.58 0.1 -6 2.5
#LMT 459.19 459.52 3.2 -6 2.5
#MA 462.45 462.64 2.1 -6 2.5
#MCD 276.73 276.76 1.1 -6 2.5
#MLM 591.81 592.32 3.5 -6 2.5
#MMM 92.04 92.05 0.1 -6 2.5
#MO 42.63 43.23 0.1 -6 2.5
#MS 93.86 93.91 0.4 -6 2.5
#NIO 4.14 4.15 0.1 -6 2.5
#NSC 235.41 236.91 2.4 -6 2.5
#OXY 67.29 67.31 0.1 -6 2.5
#PANW 293.9 293.99 1.8 -6 2.5
#PFE 26.25 26.26 0.1 -6 2.5
#PG 162.67 162.69 0.3 -6 2.5
#PM 99.01 99.02 0.3 -6 2.5
#RNG 30.29 30.31 0.3 -6 2.5
#RTX 101.03 101.05 0.3 -6 2.5
#SLB 49.12 49.13 0.1 -6 2.5
#SNOW 154.97 155.03 0.7 -6 2.5
#SQ 74.03 74.09 0.3 -6 2.5
#STZ 261.58 261.67 1.6 -6 2.5
#T 16.75 16.85 0.1 -6 2.5
#TAP 63.68 63.72 0.4 -6 2.5
#TME 12.53 12.54 0.1 -6 2.5
#TOT 72.75 72.82 0.3 -6 2.5
#V 274.83 274.97 0.9 -6 2.5
#VMC 256.31 256.5 3.1 -6 2.5
#VZ 39.49 39.5 0.1 -6 2.5
#WMT 59.85 59.86 0.1 -6 2.5
#XOM 121.1 121.11 0.1 -6 2.5
Поправка на дивиденд и правила начисления дивидендов (?)
СимволДата фиксации реестраРазмер дивидендаВалюта
#AA2024-03-040.1USD
#ABBV2024-04-121.55USD
#ABT2024-04-120.55USD
#ADM2024-02-070.5USD
#AMWL------USD
#AXP2024-04-040.7USD
#BA------USD
#BABA2023-12-201USD
#BAC2023-03-020.22USD
#BB------USD
#CAT2024-04-191.3USD
#CLX2024-04-231.2USD
#COTY------USD
#CVX2024-02-151.63USD
#DIS2023-12-080.3USD
#DVN2024-03-140.44USD
#EDU------USD
#F2024-02-150.33USD
#FIS2024-03-070.36USD
#FTI2024-03-180.05USD
#GD2024-04-111.42USD
#GE2024-04-120.28USD
#GPN2024-03-140.25USD
#HD2024-03-062.25USD
#IBM2024-02-081.66USD
#JNJ2024-02-161.19USD
#JPM2024-04-041.15USD
#KMI2024-04-290.2875USD
#KO2024-03-140.485USD
#KODK------USD
#LMT2024-02-293.15USD
#MA2024-04-080.66USD
#MCD2024-02-291.67USD
#MLM2024-03-010.74USD
#MMM2024-02-151.51USD
#MO2024-03-220.98USD
#MS2024-04-290.85USD
#NIO------USD
#NSC2024-02-011.35USD
#OXY2024-03-070.22USD
#PANW------USD
#PFE2024-01-250.42USD
#PG2024-04-181.0065USD
#PM2024-03-201.3USD
#RNG------USD
#RTX2024-02-220.59USD
#SLB2024-02-060.275USD
#SNOW------USD
#SQ------USD
#STZ2024-02-070.89USD
#T2024-04-090.2775USD
#TAP2024-02-290.44USD
#TME------USD
#TOT2024-03-180.8096636USD
#TWTR------USD
#V2024-02-080.52USD
#VMC2024-03-010.46USD
#VZ2024-04-090.665USD
#WMT2024-03-140.2075USD
#XOM2024-02-130.95USD
СимволКомпанияПродажаПокупкаСпрэд1Своп на покупку2Своп на продажу2
#AA 36.07 36.08 0.7 -6 2.5
#ABBV 167.85 167.94 3.2 -6 2.5
#ABT 106.87 106.89 2.0 -6 2.5
#ADM 61.57 61.59 1.3 -6 2.5
#AMWL 0.53 0.54 0.4 -6 2.5
#AXP 239.16 239.29 6.3 -6 2.5
#BA 163.81 165.31 3.1 -6 2.5
#BABA 74.61 74.63 1.3 -6 2.5
#BAC 38.31 38.32 0.7 -6 2.5
#BB 2.88 2.89 0.1 -6 2.5
#CAT 362.19 365.39 8.2 -6 2.5
#CLX 147.81 147.89 3.6 -6 2.5
#COTY 11.7 11.71 0.3 -6 2.5
#CVX 163.6 163.65 3.0 -6 2.5
#DIS 113.97 114 2.3 -6 2.5
#DVN 52.11 52.12 1.0 -6 2.5
#EDU 76.82 77.42 1.7 -6 2.5
#F 12.86 12.96 0.3 -6 2.5
#FIS 70.8 70.82 1.4 -6 2.5
#FTI 25.68 25.78 0.6 -6 2.5
#GD 280.1 281.6 6.3 -6 2.5
#GE 159.29 159.36 3.1 -6 2.5
#GPN 127.41 127.51 3.7 -6 2.5
#HD 332.96 333.02 6.5 -6 2.5
#IBM 183.19 184.69 2.9 -6 2.5
#JNJ 148.5 148.53 2.4 -6 2.5
#JPM 193.09 193.11 3.3 -6 2.5
#KMI 18.81 18.82 0.5 -6 2.5
#KO 61.56 61.58 1.0 -6 2.5
#KODK 4.57 4.58 0.2 -6 2.5
#LMT 459.19 459.52 10.1 -6 2.5
#MA 462.45 462.64 10.1 -6 2.5
#MCD 276.73 276.76 5.2 -6 2.5
#MLM 591.81 592.32 12.5 -6 2.5
#MMM 92.04 92.05 1.5 -6 2.5
#MO 42.63 43.23 0.8 -6 2.5
#MS 93.86 93.91 1.6 -6 2.5
#NIO 4.14 4.15 0.1 -6 2.5
#NSC 235.41 236.91 6.1 -6 2.5
#OXY 67.29 67.31 1.2 -6 2.5
#PANW 293.9 293.99 6.9 -6 2.5
#PFE 26.25 26.26 0.5 -6 2.5
#PG 162.67 162.69 2.7 -6 2.5
#PM 99.01 99.02 1.9 -6 2.5
#RNG 30.29 30.31 0.9 -6 2.5
#RTX 101.03 101.05 1.8 -6 2.5
#SLB 49.12 49.13 0.9 -6 2.5
#SNOW 154.97 155.03 3.1 -6 2.5
#SQ 74.03 74.09 1.8 -6 2.5
#STZ 261.58 261.67 5.7 -6 2.5
#T 16.75 16.85 0.3 -6 2.5
#TAP 63.68 63.72 1.4 -6 2.5
#TME 12.53 12.54 0.3 -6 2.5
#TOT 72.75 72.82 1.4 -6 2.5
#V 274.83 274.97 3.3 -6 2.5
#VMC 256.31 256.5 7.0 -6 2.5
#VZ 39.49 39.5 0.7 -6 2.5
#WMT 59.85 59.86 1.0 -6 2.5
#XOM 121.1 121.11 2.1 -6 2.5
Поправка на дивиденд и правила начисления дивидендов (?)
СимволДата фиксации реестраРазмер дивидендаВалюта
#AA2024-03-040.1USD
#ABBV2024-04-121.55USD
#ABT2024-04-120.55USD
#ADM2024-02-070.5USD
#AMWL------USD
#AXP2024-04-040.7USD
#BA------USD
#BABA2023-12-201USD
#BAC2023-03-020.22USD
#BB------USD
#CAT2024-04-191.3USD
#CLX2024-04-231.2USD
#COTY------USD
#CVX2024-02-151.63USD
#DIS2023-12-080.3USD
#DVN2024-03-140.44USD
#EDU------USD
#F2024-02-150.33USD
#FIS2024-03-070.36USD
#FTI2024-03-180.05USD
#GD2024-04-111.42USD
#GE2024-04-120.28USD
#GPN2024-03-140.25USD
#HD2024-03-062.25USD
#IBM2024-02-081.66USD
#JNJ2024-02-161.19USD
#JPM2024-04-041.15USD
#KMI2024-04-290.2875USD
#KO2024-03-140.485USD
#KODK------USD
#LMT2024-02-293.15USD
#MA2024-04-080.66USD
#MCD2024-02-291.67USD
#MLM2024-03-010.74USD
#MMM2024-02-151.51USD
#MO2024-03-220.98USD
#MS2024-04-290.85USD
#NIO------USD
#NSC2024-02-011.35USD
#OXY2024-03-070.22USD
#PANW------USD
#PFE2024-01-250.42USD
#PG2024-04-181.0065USD
#PM2024-03-201.3USD
#RNG------USD
#RTX2024-02-220.59USD
#SLB2024-02-060.275USD
#SNOW------USD
#SQ------USD
#STZ2024-02-070.89USD
#T2024-04-090.2775USD
#TAP2024-02-290.44USD
#TME------USD
#TOT2024-03-180.8096636USD
#TWTR------USD
#V2024-02-080.52USD
#VMC2024-03-010.46USD
#VZ2024-04-090.665USD
#WMT2024-03-140.2075USD
#XOM2024-02-130.95USD
СимволКомпанияПродажаПокупкаСпрэд1Своп на покупку2Своп на продажу2
#AA 36.07 36.08 0.6 -6 2.5
#ABBV 167.85 167.94 4.7 -6 2.5
#ABT 106.87 106.89 1.8 -6 2.5
#ADM 61.57 61.59 1.5 -6 2.5
#AMWL 0.53 0.54 0.4 -6 2.5
#AXP 239.16 239.29 5.7 -6 2.5
#BA 163.81 165.31 2.9 -6 2.5
#BABA 74.61 74.63 1.2 -6 2.5
#BAC 38.31 38.32 0.7 -6 2.5
#BB 2.88 2.89 0.1 -6 2.5
#CAT 362.19 365.39 7.7 -6 2.5
#CLX 147.81 147.89 3.2 -6 2.5
#COTY 11.7 11.71 0.3 -6 2.5
#CVX 163.6 163.65 2.7 -6 2.5
#DIS 113.97 114 1.9 -6 2.5
#DVN 52.11 52.12 1.0 -6 2.5
#EDU 76.82 77.42 2.0 -6 2.5
#F 12.86 12.96 0.3 -6 2.5
#FIS 70.8 70.82 1.5 -6 2.5
#FTI 25.68 25.78 0.6 -6 2.5
#GD 280.1 281.6 6.0 -6 2.5
#GE 159.29 159.36 3.0 -6 2.5
#GPN 127.41 127.51 3.0 -6 2.5
#HD 332.96 333.02 6.3 -6 2.5
#IBM 183.19 184.69 2.8 -6 2.5
#JNJ 148.5 148.53 2.5 -6 2.5
#JPM 193.09 193.11 3.4 -6 2.5
#KMI 18.81 18.82 0.5 -6 2.5
#KO 61.56 61.58 1.0 -6 2.5
#KODK 4.57 4.58 0.1 -6 2.5
#LMT 459.19 459.52 10.1 -6 2.5
#MA 462.45 462.64 9.0 -6 2.5
#MCD 276.73 276.76 5.2 -6 2.5
#MLM 591.81 592.32 12.5 -6 2.5
#MMM 92.04 92.05 1.4 -6 2.5
#MO 42.63 43.23 0.8 -6 2.5
#MS 93.86 93.91 1.6 -6 2.5
#NIO 4.14 4.15 0.1 -6 2.5
#NSC 235.41 236.91 6.1 -6 2.5
#OXY 67.29 67.31 1.2 -6 2.5
#PANW 293.9 293.99 6.1 -6 2.5
#PFE 26.25 26.26 0.5 -6 2.5
#PG 162.67 162.69 2.8 -6 2.5
#PM 99.01 99.02 1.8 -6 2.5
#RNG 30.29 30.31 0.9 -6 2.5
#RTX 101.03 101.05 1.8 -6 2.5
#SLB 49.12 49.13 0.9 -6 2.5
#SNOW 154.97 155.03 3.1 -6 2.5
#SQ 74.03 74.09 1.5 -6 2.5
#STZ 261.58 261.67 5.6 -6 2.5
#T 16.75 16.85 0.3 -6 2.5
#TAP 63.68 63.72 1.4 -6 2.5
#TME 12.53 12.54 0.3 -6 2.5
#TOT 72.75 72.82 1.4 -6 2.5
#V 274.83 274.97 2.9 -6 2.5
#VMC 256.31 256.5 7.0 -6 2.5
#VZ 39.49 39.5 0.8 -6 2.5
#WMT 59.85 59.86 1.0 -6 2.5
#XOM 121.1 121.11 1.9 -6 2.5
Поправка на дивиденд и правила начисления дивидендов (?)
СимволДата фиксации реестраРазмер дивидендаВалюта
#AA2024-03-040.1USD
#ABBV2024-04-121.55USD
#ABT2024-04-120.55USD
#ADM2024-02-070.5USD
#AMWL------USD
#AXP2024-04-040.7USD
#BA------USD
#BABA2023-12-201USD
#BAC2023-03-020.22USD
#BB------USD
#CAT2024-04-191.3USD
#CLX2024-04-231.2USD
#COTY------USD
#CVX2024-02-151.63USD
#DIS2023-12-080.3USD
#DVN2024-03-140.44USD
#EDU------USD
#F2024-02-150.33USD
#FIS2024-03-070.36USD
#FTI2024-03-180.05USD
#GD2024-04-111.42USD
#GE2024-04-120.28USD
#GPN2024-03-140.25USD
#HD2024-03-062.25USD
#IBM2024-02-081.66USD
#JNJ2024-02-161.19USD
#JPM2024-04-041.15USD
#KMI2024-04-290.2875USD
#KO2024-03-140.485USD
#KODK------USD
#LMT2024-02-293.15USD
#MA2024-04-080.66USD
#MCD2024-02-291.67USD
#MLM2024-03-010.74USD
#MMM2024-02-151.51USD
#MO2024-03-220.98USD
#MS2024-04-290.85USD
#NIO------USD
#NSC2024-02-011.35USD
#OXY2024-03-070.22USD
#PANW------USD
#PFE2024-01-250.42USD
#PG2024-04-181.0065USD
#PM2024-03-201.3USD
#RNG------USD
#RTX2024-02-220.59USD
#SLB2024-02-060.275USD
#SNOW------USD
#SQ------USD
#STZ2024-02-070.89USD
#T2024-04-090.2775USD
#TAP2024-02-290.44USD
#TME------USD
#TOT2024-03-180.8096636USD
#TWTR------USD
#V2024-02-080.52USD
#VMC2024-03-010.46USD
#VZ2024-04-090.665USD
#WMT2024-03-140.2075USD
#XOM2024-02-130.95USD