СимволКомпанияПродажаПокупкаСпрэд1Своп на покупку2Своп на продажу2
#AA 36.35 36.37 0.1 -6 2.5
#ABBV 168.97 169.05 0.3 -6 2.5
#ABT 107.03 107.07 0.4 -6 2.5
#ADM 61.88 61.9 0.2 -6 2.5
#AMWL 0.56 0.57 0.1 -6 2.5
#AXP 232.57 233.1 7.8 -6 2.5
#BA 170.45 170.49 9.0 -6 2.5
#BABA 71.99 72 0.1 -6 2.5
#BAC 37.73 37.74 0.1 -6 2.5
#BB 2.83 2.84 0.1 -6 2.5
#CAT 357.45 357.63 1.6 -6 2.5
#CLX 145.08 145.43 0.9 -6 2.5
#COTY 11.77 11.78 0.1 -6 2.5
#CVX 161.18 161.21 0.6 -6 2.5
#DIS 111.97 112.01 0.3 -6 2.5
#DVN 52.19 52.2 0.1 -6 2.5
#EDU 89.53 89.75 9.0 -6 2.5
#F 12.86 12.87 1.0 -6 2.5
#FIS 71.87 71.93 0.9 -6 2.5
#FTI 25.45 25.46 0.2 -6 2.5
#GD 293.84 293.97 6.0 -6 2.5
#GE 149.82 150.72 9.0 -6 2.5
#GPN 126.55 126.63 1.0 -6 2.5
#HD 335.96 336.11 2.2 -6 2.5
#IBM 181.82 181.9 9.0 -6 2.5
#JNJ 149.08 149.12 0.4 -6 2.5
#JPM 189.24 189.27 0.3 -6 2.5
#KMI 18.79 18.8 0.1 -6 2.5
#KO 60.55 60.56 0.2 -6 2.5
#KODK 4.71 4.72 0.1 -6 2.5
#LMT 463.94 464.21 32.0 -6 2.5
#MA 460.54 460.74 2.7 -6 2.5
#MCD 275.5 275.6 0.8 -6 2.5
#MLM 591.85 593.63 6.6 -6 2.5
#MMM 92.57 92.59 0.3 -6 2.5
#MO 42.52 42.53 0.1 -6 2.5
#MS 92.7 92.73 0.6 -6 2.5
#NIO 4.07 4.08 0.1 -6 2.5
#NSC 245.83 246.46 7.1 -6 2.5
#OXY 67.02 67.03 0.1 -6 2.5
#PANW 289.54 289.97 13.0 -6 2.5
#PFE 26.25 26.26 0.1 -6 2.5
#PG 160.51 160.55 0.2 -6 2.5
#PM 96.65 96.7 5.0 -6 2.5
#RNG 30.42 30.47 0.3 -6 2.5
#RTX 102.24 102.31 5.0 -6 2.5
#SLB 49.52 49.54 0.2 -6 2.5
#SNOW 151.37 151.49 0.6 -6 2.5
#SQ 73.74 73.8 0.2 -6 2.5
#STZ 260.04 260.21 0.9 -6 2.5
#T 16.3 16.31 1.0 -6 2.5
#TAP 64.01 64.1 0.4 -6 2.5
#TME 11.91 11.92 0.1 -6 2.5
#TOT 72.35 72.4 3.3 -6 2.5
#V 273.21 273.3 32.0 -6 2.5
#VMC 257.77 258.24 2.8 -6 2.5
#VZ 38.51 38.71 0.2 -6 2.5
#WMT 60.1 60.11 0.1 -6 2.5
#XOM 120.55 120.56 0.1 -6 2.5
Поправка на дивиденд и правила начисления дивидендов (?)
СимволДата фиксации реестраРазмер дивидендаВалюта
#AA2024-03-040.1USD
#ABBV2024-04-121.55USD
#ABT2024-04-120.55USD
#ADM2024-02-070.5USD
#AMWL------USD
#AXP2024-04-040.7USD
#BA------USD
#BABA2023-12-201USD
#BAC2023-03-020.22USD
#BB------USD
#CAT2024-04-191.3USD
#CLX2024-04-231.2USD
#COTY------USD
#CVX2024-02-151.63USD
#DIS2023-12-080.3USD
#DVN2024-03-140.44USD
#EDU------USD
#F2024-02-150.33USD
#FIS2024-03-070.36USD
#FTI2024-03-180.05USD
#GD2024-04-111.42USD
#GE2024-04-120.28USD
#GPN2024-03-140.25USD
#HD2024-03-062.25USD
#IBM2024-02-081.66USD
#JNJ2024-02-161.19USD
#JPM2024-04-041.15USD
#KMI2024-04-290.2875USD
#KO2024-03-140.485USD
#KODK------USD
#LMT2024-02-293.15USD
#MA2024-04-080.66USD
#MCD2024-02-291.67USD
#MLM2024-03-010.74USD
#MMM2024-02-151.51USD
#MO2024-03-220.98USD
#MS2024-04-290.85USD
#NIO------USD
#NSC2024-02-011.35USD
#OXY2024-03-070.22USD
#PANW------USD
#PFE2024-01-250.42USD
#PG2024-04-181.0065USD
#PM2024-03-201.3USD
#RNG------USD
#RTX2024-02-220.59USD
#SLB2024-02-060.275USD
#SNOW------USD
#SQ------USD
#STZ2024-02-070.89USD
#T2024-04-090.2775USD
#TAP2024-02-290.44USD
#TME------USD
#TOT2024-03-180.8096636USD
#TWTR------USD
#V2024-02-080.52USD
#VMC2024-03-010.46USD
#VZ2024-04-090.665USD
#WMT2024-03-140.2075USD
#XOM2024-02-130.95USD
СимволКомпанияПродажаПокупкаСпрэд1Своп на покупку2Своп на продажу2
#AA 36.35 36.37 0.7 -6 2.5
#ABBV 168.97 169.05 2.9 -6 2.5
#ABT 107.03 107.07 2.1 -6 2.5
#ADM 61.88 61.9 1.2 -6 2.5
#AMWL 0.56 0.57 0.3 -6 2.5
#AXP 232.57 233.1 11.4 -6 2.5
#BA 170.45 170.49 9.0 -6 2.5
#BABA 71.99 72 1.2 -6 2.5
#BAC 37.73 37.74 0.7 -6 2.5
#BB 2.83 2.84 0.1 -6 2.5
#CAT 357.45 357.63 7.0 -6 2.5
#CLX 145.08 145.43 3.2 -6 2.5
#COTY 11.77 11.78 0.3 -6 2.5
#CVX 161.18 161.21 3.0 -6 2.5
#DIS 111.97 112.01 2.0 -6 2.5
#DVN 52.19 52.2 1.0 -6 2.5
#EDU 89.53 89.75 9.0 -6 2.5
#F 12.86 12.87 2.0 -6 2.5
#FIS 71.87 71.93 2.1 -6 2.5
#FTI 25.45 25.46 0.7 -6 2.5
#GD 293.84 293.97 10.4 -6 2.5
#GE 149.82 150.72 8.9 -6 2.5
#GPN 126.55 126.63 3.0 -6 2.5
#HD 335.96 336.11 7.3 -6 2.5
#IBM 181.82 181.9 9.1 -6 2.5
#JNJ 149.08 149.12 2.6 -6 2.5
#JPM 189.24 189.27 3.2 -6 2.5
#KMI 18.79 18.8 0.5 -6 2.5
#KO 60.55 60.56 1.1 -6 2.5
#KODK 4.71 4.72 0.1 -6 2.5
#LMT 463.94 464.21 32.0 -6 2.5
#MA 460.54 460.74 9.6 -6 2.5
#MCD 275.5 275.6 4.9 -6 2.5
#MLM 591.85 593.63 15.6 -6 2.5
#MMM 92.57 92.59 1.8 -6 2.5
#MO 42.52 42.53 0.8 -6 2.5
#MS 92.7 92.73 2.1 -6 2.5
#NIO 4.07 4.08 0.1 -6 2.5
#NSC 245.83 246.46 10.9 -6 2.5
#OXY 67.02 67.03 1.2 -6 2.5
#PANW 289.54 289.97 17.4 -6 2.5
#PFE 26.25 26.26 0.5 -6 2.5
#PG 160.51 160.55 2.6 -6 2.5
#PM 96.65 96.7 5.0 -6 2.5
#RNG 30.42 30.47 0.9 -6 2.5
#RTX 102.24 102.31 5.0 -6 2.5
#SLB 49.52 49.54 1.0 -6 2.5
#SNOW 151.37 151.49 2.9 -6 2.5
#SQ 73.74 73.8 1.5 -6 2.5
#STZ 260.04 260.21 4.9 -6 2.5
#T 16.3 16.31 1.9 -6 2.5
#TAP 64.01 64.1 1.5 -6 2.5
#TME 11.91 11.92 0.3 -6 2.5
#TOT 72.35 72.4 4.4 -6 2.5
#V 273.21 273.3 32.0 -6 2.5
#VMC 257.77 258.24 6.8 -6 2.5
#VZ 38.51 38.71 0.8 -6 2.5
#WMT 60.1 60.11 1.0 -6 2.5
#XOM 120.55 120.56 1.9 -6 2.5
Поправка на дивиденд и правила начисления дивидендов (?)
СимволДата фиксации реестраРазмер дивидендаВалюта
#AA2024-03-040.1USD
#ABBV2024-04-121.55USD
#ABT2024-04-120.55USD
#ADM2024-02-070.5USD
#AMWL------USD
#AXP2024-04-040.7USD
#BA------USD
#BABA2023-12-201USD
#BAC2023-03-020.22USD
#BB------USD
#CAT2024-04-191.3USD
#CLX2024-04-231.2USD
#COTY------USD
#CVX2024-02-151.63USD
#DIS2023-12-080.3USD
#DVN2024-03-140.44USD
#EDU------USD
#F2024-02-150.33USD
#FIS2024-03-070.36USD
#FTI2024-03-180.05USD
#GD2024-04-111.42USD
#GE2024-04-120.28USD
#GPN2024-03-140.25USD
#HD2024-03-062.25USD
#IBM2024-02-081.66USD
#JNJ2024-02-161.19USD
#JPM2024-04-041.15USD
#KMI2024-04-290.2875USD
#KO2024-03-140.485USD
#KODK------USD
#LMT2024-02-293.15USD
#MA2024-04-080.66USD
#MCD2024-02-291.67USD
#MLM2024-03-010.74USD
#MMM2024-02-151.51USD
#MO2024-03-220.98USD
#MS2024-04-290.85USD
#NIO------USD
#NSC2024-02-011.35USD
#OXY2024-03-070.22USD
#PANW------USD
#PFE2024-01-250.42USD
#PG2024-04-181.0065USD
#PM2024-03-201.3USD
#RNG------USD
#RTX2024-02-220.59USD
#SLB2024-02-060.275USD
#SNOW------USD
#SQ------USD
#STZ2024-02-070.89USD
#T2024-04-090.2775USD
#TAP2024-02-290.44USD
#TME------USD
#TOT2024-03-180.8096636USD
#TWTR------USD
#V2024-02-080.52USD
#VMC2024-03-010.46USD
#VZ2024-04-090.665USD
#WMT2024-03-140.2075USD
#XOM2024-02-130.95USD
СимволКомпанияПродажаПокупкаСпрэд1Своп на покупку2Своп на продажу2
#AA 36.35 36.37 0.7 -6 2.5
#ABBV 168.97 169.05 2.9 -6 2.5
#ABT 107.03 107.07 2.1 -6 2.5
#ADM 61.88 61.9 1.2 -6 2.5
#AMWL 0.56 0.57 0.3 -6 2.5
#AXP 232.57 233.1 11.4 -6 2.5
#BA 170.45 170.49 9.0 -6 2.5
#BABA 71.99 72 1.2 -6 2.5
#BAC 37.73 37.74 0.7 -6 2.5
#BB 2.83 2.84 0.1 -6 2.5
#CAT 357.45 357.63 7.0 -6 2.5
#CLX 145.08 145.43 3.2 -6 2.5
#COTY 11.77 11.78 0.3 -6 2.5
#CVX 161.18 161.21 3.0 -6 2.5
#DIS 111.97 112.01 2.0 -6 2.5
#DVN 52.19 52.2 1.0 -6 2.5
#EDU 89.53 89.75 9.0 -6 2.5
#F 12.86 12.87 2.0 -6 2.5
#FIS 71.87 71.93 2.1 -6 2.5
#FTI 25.45 25.46 0.7 -6 2.5
#GD 293.84 293.97 10.4 -6 2.5
#GE 149.82 150.72 8.9 -6 2.5
#GPN 126.55 126.63 3.0 -6 2.5
#HD 335.96 336.11 7.3 -6 2.5
#IBM 181.82 181.9 9.1 -6 2.5
#JNJ 149.08 149.12 2.6 -6 2.5
#JPM 189.24 189.27 3.2 -6 2.5
#KMI 18.79 18.8 0.5 -6 2.5
#KO 60.55 60.56 1.1 -6 2.5
#KODK 4.71 4.72 0.1 -6 2.5
#LMT 463.94 464.21 32.0 -6 2.5
#MA 460.54 460.74 9.6 -6 2.5
#MCD 275.5 275.6 4.9 -6 2.5
#MLM 591.85 593.63 15.6 -6 2.5
#MMM 92.57 92.59 1.8 -6 2.5
#MO 42.52 42.53 0.8 -6 2.5
#MS 92.7 92.73 2.1 -6 2.5
#NIO 4.07 4.08 0.1 -6 2.5
#NSC 245.83 246.46 10.9 -6 2.5
#OXY 67.02 67.03 1.2 -6 2.5
#PANW 289.54 289.97 17.4 -6 2.5
#PFE 26.25 26.26 0.5 -6 2.5
#PG 160.51 160.55 2.6 -6 2.5
#PM 96.65 96.7 1.9 -6 2.5
#RNG 30.42 30.47 0.9 -6 2.5
#RTX 102.24 102.31 2.2 -6 2.5
#SLB 49.52 49.54 1.0 -6 2.5
#SNOW 151.37 151.49 2.9 -6 2.5
#SQ 73.74 73.8 1.5 -6 2.5
#STZ 260.04 260.21 4.9 -6 2.5
#T 16.3 16.31 1.9 -6 2.5
#TAP 64.01 64.1 1.5 -6 2.5
#TME 11.91 11.92 0.3 -6 2.5
#TOT 72.35 72.4 4.4 -6 2.5
#V 273.21 273.3 32.0 -6 2.5
#VMC 257.77 258.24 6.8 -6 2.5
#VZ 38.51 38.71 0.8 -6 2.5
#WMT 60.1 60.11 1.0 -6 2.5
#XOM 120.55 120.56 1.9 -6 2.5
Поправка на дивиденд и правила начисления дивидендов (?)
СимволДата фиксации реестраРазмер дивидендаВалюта
#AA2024-03-040.1USD
#ABBV2024-04-121.55USD
#ABT2024-04-120.55USD
#ADM2024-02-070.5USD
#AMWL------USD
#AXP2024-04-040.7USD
#BA------USD
#BABA2023-12-201USD
#BAC2023-03-020.22USD
#BB------USD
#CAT2024-04-191.3USD
#CLX2024-04-231.2USD
#COTY------USD
#CVX2024-02-151.63USD
#DIS2023-12-080.3USD
#DVN2024-03-140.44USD
#EDU------USD
#F2024-02-150.33USD
#FIS2024-03-070.36USD
#FTI2024-03-180.05USD
#GD2024-04-111.42USD
#GE2024-04-120.28USD
#GPN2024-03-140.25USD
#HD2024-03-062.25USD
#IBM2024-02-081.66USD
#JNJ2024-02-161.19USD
#JPM2024-04-041.15USD
#KMI2024-04-290.2875USD
#KO2024-03-140.485USD
#KODK------USD
#LMT2024-02-293.15USD
#MA2024-04-080.66USD
#MCD2024-02-291.67USD
#MLM2024-03-010.74USD
#MMM2024-02-151.51USD
#MO2024-03-220.98USD
#MS2024-04-290.85USD
#NIO------USD
#NSC2024-02-011.35USD
#OXY2024-03-070.22USD
#PANW------USD
#PFE2024-01-250.42USD
#PG2024-04-181.0065USD
#PM2024-03-201.3USD
#RNG------USD
#RTX2024-02-220.59USD
#SLB2024-02-060.275USD
#SNOW------USD
#SQ------USD
#STZ2024-02-070.89USD
#T2024-04-090.2775USD
#TAP2024-02-290.44USD
#TME------USD
#TOT2024-03-180.8096636USD
#TWTR------USD
#V2024-02-080.52USD
#VMC2024-03-010.46USD
#VZ2024-04-090.665USD
#WMT2024-03-140.2075USD
#XOM2024-02-130.95USD