СимволКомпанияПродажаПокупкаСпрэд1Своп на покупку2Своп на продажу2
#AAPL 164.47 164.49 0.2 -6 2.5
#CSCO 48.19 48.21 0.1 -6 2.5
#META 483.1 483.26 1.7 -6 2.5
#HPQ 27.76 27.77 0.1 -6 2.5
#INTC 34.6 34.61 0.1 -6 2.5
#MSFT 400.61 400.65 0.5 -6 2.5
#GOOG 155.41 155.43 0.3 -6 2.5
#PEP 173.05 173.1 0.6 -6 2.5
#PYPL 62.1 62.11 0.1 -6 2.5
#NVDA 810.2 810.5 4.8 -6 2.5
#TSLA 148.75 148.8 0.4 -6 2.5
#SBUX 87.38 87.4 0.2 -6 2.5
#AMGN 267.08 267.25 1.9 -6 2.5
#ZM 59.49 59.52 0.3 -6 2.5
#GILD 66.42 66.44 0.2 -6 2.5
#AGNC 9.12 9.22 1.0 -6 2.5
#MRNA 100.94 101.02 0.7 -6 2.5
#OKTA 91.78 91.87 0.5 -6 2.5
#DOCU 55.87 55.89 0.7 -6 2.5
#AMZN 175.03 175.06 0.3 -6 2.5
#EBAY 50.53 50.55 0.2 -6 2.5
#ADP 242.81 243.01 2.3 -6 2.5
#DBX 22.99 23 0.1 -6 2.5
#PDD 112.35 112.44 0.1 -6 2.5
#MDLZ 67.79 67.81 0.2 -6 2.5
#TRIP 25.03 25.08 0.1 -6 2.5
#BKNG 3412.93 3420 29.8 -6 2.5
#EXPE 128.52 128.65 0.4 -6 2.5
#POOL 361.44 362.22 4.5 -6 2.5
#LCID 2.43 2.44 0.1 -6 2.5
#COIN 211.45 211.79 1.7 -6 2.5
#LRCX 864.82 865.56 7.7 -6 2.5
#AVGO 1202.66 1206.13 20.4 -6 2.5
#INO 9.57 9.6 0.6 -6 2.5
#AMD 147.98 148.05 0.3 -6 2.5
#QCOM 156.67 156.76 0.2 -6 2.5
Поправка на дивиденд и правила начисления дивидендов (?)
СимволДата фиксации реестраРазмер дивидендаВалюта
#AAPL2024-02-090.24USD
#ADP2024-03-071.4USD
#AGNC2024-03-270.12USD
#AMD------EUR
#AMGN2024-02-152.25USD
#AMZN------USD
#AVGO2024-03-205.25USD
#BKNG2024-03-078.75USD
#COIN------USD
#CSCO2024-04-030.4USD
#DBX------USD
#DOCU------USD
#EBAY2024-03-080.27USD
#EXPE------USD
#GILD2024-03-140.77USD
#GOOG------USD
#HPQ2024-03-120.2756USD
#INO------USD
#INTC2024-02-060.125USD
#LCID------USD
#LRCX2024-03-122USD
#MDLZ2024-03-270.425USD
#META------USD
#MRNA------USD
#MSFT2024-02-140.75USD
#NVDA2024-03-050.04USD
#OKTA------USD
#PDD------USD
#PEP2024-02-291.265USD
#POOL2024-03-131.1USD
#PYPL------USD
#QCOM2024-02-280.8USD
#SBUX2024-02-080.57USD
#TRIP------USD
#TSLA------USD
#ZM------USD
СимволКомпанияПродажаПокупкаСпрэд1Своп на покупку2Своп на продажу2
#AAPL 164.47 164.49 2.7 -6 2.5
#CSCO 48.19 48.21 0.8 -6 2.5
#META 483.1 483.26 9.0 -6 2.5
#HPQ 27.76 27.77 0.5 -6 2.5
#INTC 34.6 34.61 0.6 -6 2.5
#MSFT 400.61 400.65 6.5 -6 2.5
#GOOG 155.41 155.43 2.7 -6 2.5
#PEP 173.05 173.1 3.2 -6 2.5
#PYPL 62.1 62.11 1.0 -6 2.5
#NVDA 810.2 810.5 16.2 -6 2.5
#TSLA 148.75 148.8 2.6 -6 2.5
#SBUX 87.38 87.4 1.5 -6 2.5
#AMGN 267.08 267.25 6.0 -6 2.5
#ZM 59.49 59.52 1.2 -6 2.5
#GILD 66.42 66.44 1.2 -6 2.5
#AGNC 9.12 9.22 1.0 -6 2.5
#MRNA 100.94 101.02 2.2 -6 2.5
#OKTA 91.78 91.87 1.8 -6 2.5
#DOCU 55.87 55.89 1.6 -6 2.5
#AMZN 175.03 175.06 2.9 -6 2.5
#EBAY 50.53 50.55 1.0 -6 2.5
#ADP 242.81 243.01 6.1 -6 2.5
#DBX 22.99 23 0.5 -6 2.5
#PDD 112.35 112.44 1.9 -6 2.5
#MDLZ 67.79 67.81 1.3 -6 2.5
#TRIP 25.03 25.08 0.5 -6 2.5
#BKNG 3412.93 3420 81.0 -6 2.5
#EXPE 128.52 128.65 2.5 -6 2.5
#POOL 361.44 362.22 10.0 -6 2.5
#LCID 2.43 2.44 0.3 -6 2.5
#COIN 211.45 211.79 4.9 -6 2.5
#LRCX 864.82 865.56 20.8 -6 2.5
#AVGO 1202.66 1206.13 38.4 -6 2.5
#INO 9.57 9.6 0.8 -6 2.5
#AMD 147.98 148.05 2.5 -6 2.5
#QCOM 156.67 156.76 2.6 -6 2.5
Поправка на дивиденд и правила начисления дивидендов (?)
СимволДата фиксации реестраРазмер дивидендаВалюта
#AAPL2024-02-090.24USD
#ADP2024-03-071.4USD
#AGNC2024-03-270.12USD
#AMD------EUR
#AMGN2024-02-152.25USD
#AMZN------USD
#AVGO2024-03-205.25USD
#BKNG2024-03-078.75USD
#COIN------USD
#CSCO2024-04-030.4USD
#DBX------USD
#DOCU------USD
#EBAY2024-03-080.27USD
#EXPE------USD
#GILD2024-03-140.77USD
#GOOG------USD
#HPQ2024-03-120.2756USD
#INO------USD
#INTC2024-02-060.125USD
#LCID------USD
#LRCX2024-03-122USD
#MDLZ2024-03-270.425USD
#META------USD
#MRNA------USD
#MSFT2024-02-140.75USD
#NVDA2024-03-050.04USD
#OKTA------USD
#PDD------USD
#PEP2024-02-291.265USD
#POOL2024-03-131.1USD
#PYPL------USD
#QCOM2024-02-280.8USD
#SBUX2024-02-080.57USD
#TRIP------USD
#TSLA------USD
#ZM------USD
КомпанияСимволПродажаПокупкаСпрэд1Своп на покупку2Своп на продажу2
#AAPL 164.47 164.49 2.7 -6 2.5
#CSCO 48.19 48.21 0.8 -6 2.5
#META 483.1 483.26 9.0 -6 2.5
#HPQ 27.76 27.77 0.5 -6 2.5
#INTC 34.6 34.61 0.6 -6 2.5
#MSFT 400.61 400.65 6.5 -6 2.5
#GOOG 155.41 155.43 2.7 -6 2.5
#PEP 173.05 173.1 3.2 -6 2.5
#PYPL 62.1 62.11 1.0 -6 2.5
#NVDA 810.2 810.5 16.2 -6 2.5
#TSLA 148.75 148.8 2.6 -6 2.5
#SBUX 87.38 87.4 1.5 -6 2.5
#AMGN 267.08 267.25 6.0 -6 2.5
#ZM 59.49 59.52 1.2 -6 2.5
#GILD 66.42 66.44 1.2 -6 2.5
#AGNC 9.12 9.22 1.0 -6 2.5
#MRNA 100.94 101.02 2.2 -6 2.5
#OKTA 91.78 91.87 1.8 -6 2.5
#DOCU 55.87 55.89 1.6 -6 2.5
#AMZN 175.03 175.06 2.9 -6 2.5
#EBAY 50.53 50.55 1.0 -6 2.5
#ADP 242.81 243.01 6.1 -6 2.5
#DBX 22.99 23 0.5 -6 2.5
#PDD 112.35 112.44 1.9 -6 2.5
#MDLZ 67.79 67.81 1.3 -6 2.5
#TRIP 25.03 25.08 0.5 -6 2.5
#BKNG 3412.93 3420 81.0 -6 2.5
#EXPE 128.52 128.65 2.5 -6 2.5
#POOL 361.44 362.22 10.0 -6 2.5
#LCID 2.43 2.44 0.3 -6 2.5
#COIN 211.45 211.79 4.9 -6 2.5
#LRCX 864.82 865.56 20.8 -6 2.5
#AVGO 1202.66 1206.13 38.4 -6 2.5
#INO 9.57 9.6 0.8 -6 2.5
#AMD 147.98 148.05 2.5 -6 2.5
#QCOM 156.67 156.76 2.6 -6 2.5
Поправка на дивиденд и правила начисления дивидендов (?)
СимволДата фиксации реестраРазмер дивидендаВалюта
#AAPL2024-02-090.24USD
#ADP2024-03-071.4USD
#AGNC2024-03-270.12USD
#AMD------EUR
#AMGN2024-02-152.25USD
#AMZN------USD
#AVGO2024-03-205.25USD
#BKNG2024-03-078.75USD
#COIN------USD
#CSCO2024-04-030.4USD
#DBX------USD
#DOCU------USD
#EBAY2024-03-080.27USD
#EXPE------USD
#GILD2024-03-140.77USD
#GOOG------USD
#HPQ2024-03-120.2756USD
#INO------USD
#INTC2024-02-060.125USD
#LCID------USD
#LRCX2024-03-122USD
#MDLZ2024-03-270.425USD
#META------USD
#MRNA------USD
#MSFT2024-02-140.75USD
#NVDA2024-03-050.04USD
#OKTA------USD
#PDD------USD
#PEP2024-02-291.265USD
#POOL2024-03-131.1USD
#PYPL------USD
#QCOM2024-02-280.8USD
#SBUX2024-02-080.57USD
#TRIP------USD
#TSLA------USD
#ZM------USD